Startovka oddílů                                                   1.5.2014 21:49:52
                            Labská klika 2 - 2E - middle
===ČSOS-LDC===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: 18D - Post SV Dresden                           4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Holger Mager             18D        2031    M21E    49.00       10
  2 Birgit Mager             18D     1007345    W21A    56.00      671
 
 
Startovka oddílu: 42P - MUKS Gliwice                              4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jaroszek radoslaw        42P9400  607807    M20    122.00      105
  2 jaroszek jakub           42P9800  428754    M20    138.00      108
 
 
Startovka oddílu: 48D - OL-Team Wehrsdorf                         4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tobias Gehser            48D      129200    M14     16.00      166
  2 Thomas, Sylvia           48D      690606    W21A    46.00      649
 
 
Startovka oddílu: 49S - Trollhättans SOK                          4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hans Koohler             49S      217423    M50    104.00      908
  2 Radka Kuhnel             49S      240909    W50    112.00      510
 
 
Startovka oddílu: 89C - TJ Svycárna                               4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nedopílek David          89C7600 1403430    M21C    75.00      432
  2 Manásek Josef            89C7700 1403422    M21C    57.00      422
 
 
Startovka oddílu: ABR - A-team NOVO Bruntál                       4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hruska Tomás             ABR0001  232518    M14      8.00      164
  2 Peths Pavel              ABR5801  889285    M50    116.00      907
  3 Kolár Rudolf             ABR6301  920687    M21A    20.00      238
  4 Pavlík Radek             ABR6849  920658    M21A    74.00      207
  5 Kratochvíl Karel         ABR7001   53348    M21B    23.00      318
  6 Hruska Milos             ABR7501 7201199    M21A    48.00      221
  7 Zák Pavel                ABR7600 7003003    M21B    55.00      333
  8 Jasek Petr               ABR7601 7003007    M21E   109.00        9
  9 Jasková Sárka            ABR7751  886811    W21A    26.00      639
 10 Vala Radek               ABR8401 9005228    M21E    77.00       20
 11 Peths Matej              ABR8501  888642    M21E    59.00       36
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Novy Bor                        4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Maennel Harald           BOR5501 1111255    M50    126.00      911
  2 Kroeber Andrea           BOR6551    6028    W40     64.00      530
  3 Bogar Leos               BOR6603  515014    M40 Long  50.00      816
  4 Rejholcová Andrea        BOR6951 2051490    W40     84.00      535
  5 Rejholec Michal          BOR7412    8518    M21A    16.00      232
  6 Novotná Veronika         BOR8052    8500    W21B   134.00      546
  7 Bogar Frantisek          BOR8904  897369    M21E    83.00       42
  8 Nemet Michal             BOR9705    8425    M21E    69.00       45
  9 Kameníková Andrea        BOR9751 2051536    W21A    80.00      666
 10 Kohoutová Barbora        BOR9850 2051481    W21A    40.00      647
 
 
Startovka oddílu: BUL - Bicykl Kríz Team Ustí n.L.                4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hlavaty Pavel            BUL6800    8434    M40 Short  84.00      772
  2 Hlavaty Ondrej           BUL9400  682620    M20    134.00      109
  3 Hlavaty Jan              BUL9800  682625    M20    118.00      106
 
 
Startovka oddílu: DMS - Dynamo Malá Skála                         4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Preisler Leos            DMS7600  515471    M21C    61.00      442
  2 Bezouska Tomás           DMS7601 7201752    M21C    79.00      431
  3 Urban Miroslav           DMS7900  438621    M21E    45.00       29
  4 Siftancová Eva           DMS8050 1602620    W21B   104.00      555
  5 Cerman Lukás             DMS8100 7003040    M21A    68.00      233
  6 Hanicáková Denisa        DMS8350  301317    W21A    28.00      635
 
 
Startovka oddílu: DOB - KOB Dobruska                              4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janda Martin             DOB8002  920696    M21B     3.00      339
 
 
Startovka oddílu: EKP - VSTJ Ekonom Praha                         4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kabát Martin             EKP0412  232189    Open famil                
  2 Kabát Jan                EKP6912  886298    M40 Long  32.00      842
  3 Cermák Daniel            EKP7510 7003028    M21B    19.00      338
  4 Stenha Martin            EKP7608 7003036    M21A    26.00      241
  5 Kolín Jan                EKP7700 9007701    M21A    54.00      209
  6 Sajal Martin             EKP7803 9005230    M21E   119.00        8
  7 Sevcík Matej             EKP7908  515458    Open Long                
  8 Nováková Lenka           EKP8062 2051473    W21A    30.00      664
  9 Kalina Miroslav          EKP8211 7201206    M21E    63.00       19
 10 Kalinová Markéta         EKP8259 7201195    W21E    81.00       59
 11 Merenus Stepán           EKP8401 1984420    M21E    97.00       35
 12 Kolínová Kristyna        EKP8450 9000007    W21A    48.00      654
 13 Hanzlícková Martina      EKP8452 2053578    W21B   114.00      552
 14 Vítová Markéta           EKP8454  515125    W21B   132.00      566
 15 Svatosová Katerina       EKP8461 2061773    W21A    12.00      633
 16 Mikan Albert             EKP8606 2031357    M21A    84.00      223
 17 Hausmannová Klára        EKP8651 2067248    W21B   144.00      559
 18 Tucková Dagmar           EKP8653  434824    W21A    64.00      645
 19 Codl Marek               EKP8903  515409    M21C    45.00      441
 20 Pajerová Ivana           EKP9051 2035150    W21E    51.00       71
 21 Vrabcová Tereza          EKP9061 2031367    W21B   122.00      547
 
 
Startovka oddílu: FSP - VSTJ Stavební fakulta Praha               4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kuzel Tomás              FSP7610  515098    M21C    49.00      426
 
 
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava                              4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Polák Jaroslav           CHA7500 7201775    M21B    49.00      301
 
 
Startovka oddílu: CHT - OOB SK Chrast                             4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janda Lubos              CHT6001  888637    M50    120.00      916
  2 Kopácek Miroslav         CHT6049   51899    M50    136.00      909
  3 Reznícková Hana          CHT6051   53452    W50    104.00      508
  4 Kopácková Iva            CHT8851 2059736    W21B   106.00      549
  5 Jandová Diana            CHT9151  888620    W21E    43.00       68
 
 
Startovka oddílu: JEP - Jehlanka Team                             4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Müller Petr              JEP4800  361995    M60     15.00      923
  2 Müller Pavel             JEP7900  336798    M21A    60.00      227
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                              4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hlavác David             JIL7501 1621975    M21B     7.00      313
  2 Valusiak Marek           JIL9803 2035712    M17      5.00      791
 
 
Startovka oddílu: KNC - OOB TJ Sokol Kostelec n. C.l.             4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Havlícek Ivo             KNC5800   51400    M50    134.00      917
  2 Havlícková Jindra        KNC6150   52259    W50    116.00      504
  3 Hejna Jirí               KNC6200  899180    M50    118.00      910
  4 Ciháková Lenka           KNC6750   51387    W40     80.00      528
  5 Svarcbachová Jaroslava   KNC6754  253103    W40     60.00      533
  6 Svarcbach Michal         KNC7001   51395    M21A    10.00      203
  7 Havlícek Tomás           KNC8700   52257    M21C    65.00      421
  8 Ciháková Barbora         KNC9950  232895    W17     33.00      132
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.              4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stránsky Vojtech         KPY9000  887606    M21E    93.00       24
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                      4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nosál Stanislav          LBE4600    8805    M60      7.00      925
 
 
Startovka oddílu: LIS - Schovanka                                 4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wallisch Jan             LIS7201 2035162    M21A    64.00      201
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzen                       4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hegner Lukás             LPM8104  446347    M21C    47.00      419
 
 
Startovka oddílu: LTP - OOB TJ Lokomotiva Teplice                 4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bíly Petr                LTP6805   51279    Open Long                
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                            4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novák Libor              OKP6504  682084    M40 Long  56.00      839
  2 Radovan Mach             OKP6605  981848    M40 Long  24.00      824
  3 Vanka Petr               OKP6801  887947    M21E    55.00       16
  4 Vondrová Katerina        OKP7250   51685    W40     76.00      526
  5 Vanková Jana             OKP7750  253129    W21A    54.00      627
  6 Novák Libor              OKP9100  426348    M21A    44.00      229
  7 Nováková Katerina        OKP9450  887935    W21E    73.00       61
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK OS Nové Mesto n. M.                    4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kamenicky Radan          OSN6004 9601003    M40 Long  40.00      820
 
 
Startovka oddílu: PFP - VSSK PedF UK Praha                        4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pribyl Ivan              PFP5900   49808    M50    114.00      903
  2 Pribylová Eva            PFP6950  411773    W40     48.00      521
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                      4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Safár Jan                PHK7700            M21B    17.00      305
 
 
Startovka oddílu: PVP - VSK Prírodoveda                           4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Král Lubos               PVP8400         P  M21B     5.00      324
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: RBA - TJ Rapid Bratislava                       4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jánoska Jozef            RBA5902  307364    M50    132.00      914
  2 Jánosková Tatjana        RBA6051  307440    W50    100.00      511
 
 
Startovka oddílu: RBK - SK Radioklub Blansko                      4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jalovy Milan             RBK8347  980373    M21E    43.00        1
 
 
Startovka oddílu: RCP - RC&P TEAM Bratislava                      4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Autrata Vlastimil        RCP6041 2051944    M50    112.00      905
 
 
Startovka oddílu: SBK - KOB Start Blansko                         4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Humlícek Tomás           SBK0101  410349    M14     12.00      161
  2 Sochor Jan               SBK6922 1007541    M21B    43.00      319
  3 Urban Jan                SBK7537 1919191    M21A    76.00      210
  4 Humlícek Ales            SBK7539  609906    M21B    61.00      308
  5 Pátek Richard            SBK7609 2034000    M21B    15.00      326
  6 Humlícková Katerina      SBK7664   52076    W21A    16.00      665
  7 Gebauerová Jana          SBK7951  703370    W21A    74.00      634
  8 König Lukás              SBK8001 9000002    M21C    71.00      433
  9 Stachon Zdenek           SBK8014 7905090    M21A    50.00      242
 10 Cerhák Michal            SBK8228 1982119    M21C    53.00      423
 11 Csakvaryová Lenka        SBK8383  920679    W21A    36.00      646
 12 Jirácek Josef            SBK8501   52363    M21A    22.00      224
 13 Jirácková Jana           SBK8661 1234321    W21A    52.00      655
 
 
Startovka oddílu: SCP - OK Sparta Praha                           4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vrabec Martin            SCP6100   51571    M50    106.00      906
  2 Kovár Miroslav           SCP8103 7201777    M21B    29.00      330
  3 Vrabec Ondrej            SCP8303   51558    M21B    65.00      310
 
 
Startovka oddílu: SJC - Sportcentrum Jicín                        4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Antos Svatopluk          SJC6602  436966    M40 Long   8.00      832
  2 Tomes Petr               SJC7531  896967    M21B    21.00      325
  3 Musil Pavel              SJC7705  995817    M21A     2.00      214
  4 Tichácek Radek           SJC7801    9978    M21B    53.00      314
  5 Tichácková Magdalena     SJC7962    9940    W21A    38.00      661
  6 Musilová Vendula         SJC8355   51563    W21A    78.00      642
  7 Drobník Lukás            SJC8500    9904    M21A    94.00      236
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                                4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lauerman Jan             SJI7419  886813    M21E    95.00        2
  2 Chudíková Barbora        SJI7850  886269    W21A     4.00      630
  3 Paulícková Renata        SJI8057  995896    W21E    69.00       52
  4 Moravec Stepán           SJI8101  897347    M21A     8.00      218
 
 
Startovka oddílu: SKL - SMS Team Kladno                           4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pelikánová Mása          SKL0050  428223    W14      9.00      148
  2 Stáfek Ondrej            SKL0401  236517    M14      4.00      169
  3 Pelikánová Lucie         SKL6950  410387    W40     52.00      527
  4 Stáfek Pavel             SKL7401  236502    M21A     6.00      204
  5 Pelikán Lukás            SKL9800 2051546    M17     13.00      790
 
 
Startovka oddílu: SKV - TJ Slovan Karlovy Vary                    4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zandová Katerina         SKV8651  237530    W21A    18.00      648
  2 Kubínová Romana          SKV9452  331098    W21E    55.00       73
  3 Kubínová Veronika        SKV9752 7003008    W21E    87.00       60
 
 
Startovka oddílu: SLA - SKOB Slany                                4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nemec Vladimír           SLA4202  502087    M60      3.00      920
  2 Svoboda Petr             SLA6803  995793    M40 Long  14.00      833
  3 Kasparová Irena          SLA6852  336731    W40     88.00      529
  4 Kourimsky Jan            SLA7200  515495    M21E   103.00       21
  5 Zemková Helena           SLA7450  425546    W40     68.00      534
  6 Kaspar Frantisek         SLA9800  336766    M17     25.00      794
  7 Zemko Zdenek             SLA9900  428278    M17      9.00      796
 
 
Startovka oddílu: SMR - SK SNS Smrzovka                           4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lukavec Míla             SMR4900 2060202    M60     11.00      922
  2 Lukavcová Lenka          SMR5450    8259    W50    128.00      507
  3 Svoboda Ivan             SMR6200  886815    M40 Long  18.00      830
  4 Rychterová Dana          SMR6950 1007552    W40     36.00      531
  5 Obuskevic Jan            SMR7000  896962    M21E   111.00       31
  6 Parízek Petr             SMR7001    8253    M21A    80.00      208
  7 Parízková Verka          SMR7151    8254    W21A     8.00      663
  8 Jakoubová Ivka           SMR7450  410730    W21B   142.00      565
  9 Hons Misi                SMR7700    8268    M21E    61.00       17
 10 Honsová Lenka            SMR7750    8269    W21A    44.00      637
 11 Lukavec Petr             SMR7800  887930    M21A    52.00      239
 12 Buriánek Vojta           SMR7801  426395    M21A    24.00      222
 13 Svoboda Honza            SMR7901  995876    M21E    79.00        6
 14 Rolná Janka              SMR8150  428212    W21A    70.00      651
 15 Borufková Lenka          SMR8450    8264    W21A    22.00      644
 16 Hanajová Káta            SMR8451  428294    W21B   120.00      538
 17 Prchalová Ivana          SMR8754 7201202    W21E    79.00       63
 18 Fólová Martina           SMR8850  416834    W21A    58.00      631
 19 Kalosová TerKa           SMR8950    8265    W21A    32.00      657
 20 Mison Matej              SMR9801            M17     17.00      793
 
 
Startovka oddílu: STB - TJ Stadion Novy Bor                       4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ludvík Petr              STB5701  682361    M50    108.00      913
  2 Abelová Ivana            STB6798  682366    W40     72.00      525
  3 Ludvík Vojtech           STB9301 9005136    M21E    91.00       44
  4 Ludvík Matyás            STB9801  682362    M20    110.00      101
 
 
Startovka oddílu: TBM - KOS TJ Tesla Brno                         4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pospísková Luisa         TBM5959  888636    W50    108.00      506
  2 Pospísek Zbynek          TBM6007   53260    M50    128.00      901
  3 Náhlovsky David          TBM6512  981830    M40 Long  52.00      825
  4 Tisnovsky Zdenek         TBM6620 2031370    M40 Long  20.00      840
  5 Rygl Jaroslav            TBM7044  501884    M21E    81.00       34
  6 Otoupalík Jan            TBM7123   53116    M21C    73.00      436
  7 Rygl Miroslav            TBM7205  995866    M21E    51.00        7
  8 Stepánek Martin          TBM7327  888616    M21E    75.00       18
  9 Schwabová Katerina       TBM7371   53273    W40     40.00      524
 10 Schwab David             TBM7401 1700079    M21A    78.00      234
 11 Sevcík Martin            TBM7632  515062    M21E    89.00       26
 12 Cechová Marcela          TBM7659 2061854    W21A    62.00      638
 13 Schwab Martin            TBM8101  416018    M21A    34.00      212
 14 Bilan Martin             TBM8401  681861    M21C    55.00      420
 15 Kratschmerová Katerina   TBM8558   51944    W21B   102.00      550
 16 Pospísek Marek           TBM8907 7003031    M21E    85.00        3
 17 Tisnovsky Martin         TBM9120  888607    M21E    67.00       15
 18 Seifertová Magda         TBM9150 2011851    W21E    65.00       51
 19 Bocek Milan              TBM9228 2019217    M21B    33.00      304
 
 
Startovka oddílu: TCB - SK Technik Ceské Budejovice               4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Psenicka Jirí            TCB6301   52193    M50    110.00      915
  2 Princ David              TCB6901  515069    M40 Long   6.00      819
  3 Urválek Jan              TCB8101 2032165    M21A    46.00      219
 
 
Startovka oddílu: TSU - LKT 80 Sumperk                            4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Králová Dana             TSU5896   52540    W50    124.00      505
  2 Král Jirí                TSU5941   52559    M40 Long  36.00      822
  3 Tomecková Zuzana         TSU8279 1400407    W21E    61.00       66
  4 Tomecek Karel            TSU8300    8905    M21B    31.00      302
  5 Reif Jan                 TSU8604   52514    M21C    63.00      417
  6 Skácelová Nadezda        TSU8889 1400406    W21E    75.00       58
  7 Stanková Stepánka        TSU8992  920678    W21E    77.00       70
  8 Brezinová Marie          TSU9191  888629    W21E    49.00       53
 
 
Startovka oddílu: TUR - OOB TJ Turnov                             4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Startovka oddílu: TZL - SKOB Zlín                                 4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nejedly Petr             TZL5101  416045    M60     19.00      924
  2 Novotny Petr             TZL6601 2045204    M40 Long  42.00      835
  3 Snupárek Ondrej          TZL6949  888617    M21A    12.00      250
  4 Divilová Lenka           TZL7400  331259    W21A    10.00      629
  5 Graubner Jan             TZL8236 1400430    M21E   115.00       43
  6 Hradil Jirí              TZL8604 7201770    M21E    87.00       27
  7 Snupárek Václav          TZL9548  886607    M20    126.00      107
  8 Králová Vilma            TZL9952 2042547    W17     29.00      131
 
 
Startovka oddílu: VBA - SK VAZKA Bratislava                       4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mlynárik Peter           VBA6501  876002    M40 Long  12.00      821
  2 Senk Petr                VBA8001 2045151    M21A    72.00      231
  3 Ancic  Lubos             VBA8101 2051950    M21B     9.00      323
  4 Fajtová Stanislava       VBA8454 2008512    W21E    71.00       62
 
 
Startovka oddílu: VEY - YETTI & PINGUIN                           4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kadlec Ludek             VEY5600  207806    M50    124.00      902
  2 Kadlecová Stepánka       VEY9050  207803    W21B   110.00      553
 
 
Startovka oddílu: VIP - SK VIPrahlo                               4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hybl Lukás               VIP7504   51628    M21B    47.00      305
 
 
Startovka oddílu: VIV - GIGANT Orienteering                       4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kroc Krystof             VIV0100   53377    M14     24.00      162
  2 Skoupá Vendula           VIV0152   52523    W14     17.00      143
  3 Toloch Alexandr          VIV7000 2051543    M40 Long  44.00      815
  4 Skoupy Jan               VIV7001 1007549    M40 Long  16.00      831
  5 Kunz Martin              VIV7100  553435    M40 Long  58.00      834
  6 Zrník Tomás              VIV7118 1398988    M40 Long  10.00      843
  7 Kroc Dalibor             VIV7400   53355    M40 Long  34.00      818
  8 Michálková Alice         VIV7650 2011792    W21A    72.00      640
  9 Karlík Michal            VIV8000 2025358    M21A    32.00      226
 10 Karlíková Zuzana         VIV8050  433090    W21A    34.00      658
 11 Hodon Miroslav           VIV8100   53882    M21B    45.00      303
 
 
Startovka oddílu: VLI - Slavia Liberec orienteering               4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Urbaník Robert           VLI7002    8292    M21B    59.00      327
  2 Hanovec Petr             VLI7101    9849    M40 Long  48.00      814
  3 Meier Milan              VLI7301 7003010    M21B    41.00      320
  4 Vrany Jirí               VLI7504 2019218    M21A    90.00      251
  5 Putík Jirí               VLI7505  682119    M21A    30.00      244
  6 Buchtík Ondrej           VLI8101 2042525    M21B    13.00      309
  7 Tománek Otakar           VLI8300  920698    M21A    58.00      217
  8 Elis Masopustová         VLI8656   49844    W21B   136.00      556
  9 Petr Pavel               VLI9400    8288    M20    114.00      102
 
 
Startovka oddílu: VPM - KOS Slavia VS Plzen                       4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hasek Jan                VPM0001 2060400    M17      1.00      792
  2 Fajtl Jaroslav           VPM6001  887627    M50    122.00      912
  3 Hasek Ondrej             VPM6902  995835    M40 Long  38.00      837
  4 Haskova Eva              VPM7352  515112    W21A    82.00      667
  5 Honner Jaroslav          VPM7802    8877    M21E    41.00       32
  6 Tosner Michal            VPM7803  301412    M21C    67.00      418
  7 Jirka Jakub              VPM7905   52429    M21A    86.00      216
  8 Les Martin               VPM7906 7200317    M21E    53.00       22
  9 Andel Robert             VPM8001  887623    M21E   117.00        4
 10 Honnerová Blanka         VPM8051   52217    W21A    92.00      659
 11 Tesar Daniel             VPM8203  434814    M21B    35.00      307
 12 Bouchal Jirí             VPM8449  995860    M21E    73.00       13
 13 Khulová Petra            VPM8450  416122    W21A    66.00      641
 14 Havlícková Markéta       VPM8494  886266    W21A    50.00      632
 15 Dolezalová Vendula       VPM8787  995858    W21E    45.00       67
 16 Hladká Jana              VPM8850  887616    W21A    14.00      653
 17 Fajtl Jaroslav           VPM9001  515439    M21A    38.00      243
 
 
Startovka oddílu: VRL - OOS TJ Spartak Vrchlabí                   4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Streglová Zuzana         VRL0251 2020709    W14     13.00      145
  2 Charvát Roman            VRL6501  331343    M40 Short  72.00      773
  3 Stregl Petr              VRL7303 2017676    M40 Long  26.00      848
  4 Stregl Tomás             VRL7406    8974    M40 Long  60.00      829
  5 Wohanka Pavel            VRL7501 2300842    M21A     4.00      206
  7 Streglová Andrea         VRL7552  206478    W21B   108.00      540
  8 Wohanková Gabriela       VRL7652 2042537    W21A    90.00      656
  9 Charvát Jan              VRL9601  331346    M20    130.00      104
 
 
Startovka oddílu: VSP - USK Praha                                 4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lacigová Marie           VSP0050   53596    W14      5.00      146
  2 Laciga Zdenek            VSP5200 7003050    M21E   101.00        5
  3 Lacigová Ivana           VSP5950   51732    W50    120.00      509
  4 Horák Pavel              VSP7200  981850    M21B     1.00      315
  5 Jirásek Milan            VSP7403   51747    M21B    67.00      328
  6 Pastuszek Jakub          VSP7500   53399    M21C    69.00      425
  7 Jirásková Markéta        VSP7653   52266    W21A     2.00      643
  8 Kopecky Pavel            VSP7800   49385    M21E    47.00       23
  9 Hrdinová Marie           VSP7852  897376    W21E    85.00       64
 10 Kopecká Anezka           VSP8150   51642    W21B   128.00      544
 11 Lacigová Michaela        VSP8152  887608    W21E    67.00       54
 12 Laciga Radek             VSP8200 7003030    M21E   113.00       33
 13 Hora Vojtech             VSP8301 1006283    M21E    71.00       14
 14 Havluj Frantisek         VSP8308  889278    M21C    51.00      435
 15 Horová Klára             VSP8455   51659    W21A    76.00      662
 16 Tichovská Martina        VSP8650  920677    W21E    63.00       72
 17 Jakobová Adélka          VSP9050  682103    W21A    24.00      672
 
 
Startovka oddílu: XBM - PELL#S MTBO TEAM                          4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Král Jan                 XBM6903 7200328    M40 Long  30.00      828
  2 Bures Pavel              XBM7549  416112    M21E    57.00       41
  3 Jiran Václav             XBM7601  897352    M21A    70.00      225
  4 Gebas Miroslav           XBM8102    9365    M21B    57.00      316
  5 Buchtík Ales             XBM8201  361918    M21B    25.00      329
 
 
Startovka oddílu: XG1 - o. Verein Dresden                         4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Startovka oddílu: XG2 - ESV Dresden MTBO                          4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peter Heinrich           XG2     2005663    M50    130.00      904
 
 
Startovka oddílu: XHK - GHOST RUBENA racing team                  4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chaloupsky Jakub         XHK0302  434594    M14     20.00      163
  2 Chaloupská Pavlína       XHK7051  232255    W21A    60.00      652
  3 Háp Pavel                XHK7101    9395    M40 Long  54.00      826
  4 Chaloupsky David         XHK7103  682359    M40 Long  22.00      841
  5 Hápová Sárka             XHK7157    9396    W40     56.00      532
  6 Netuka Martin            XHK7302  888646    M21A    62.00      235
  7 Jedlicka Marek           XHK7502 1398688    M21B    51.00      311
  8 Vanek Petr               XHK7600 2035731    M21E    65.00       12
  9 Jiran Jan                XHK7701  681855    M21E   107.00       30
 10 Husák Václav             XHK7702 1007527    M21A    42.00      213
 11 Kríz Libor               XHK7804  780722    M21A    18.00      205
 12 Jedlicková Adéla         XHK8253 1398687    W21B   124.00      554
 13 Justa Pavel              XHK8701  995884    M21B    11.00      332
 14 Sabatka Zdenek           XHK8900    9189    M21B    39.00      322
 15 Chmelar Lukás            XHK9100 7003041    M21A    92.00      228
 16 Lamichová Martina        XHK9150  888619    W21E    57.00       56
 17 Háp Ondrej               XHK9702  336739    M17     21.00      795
 
 
Startovka oddílu: XP1 - Polish MTBO Team                          4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Anna Kaminska            XP1     2016319    W21E    83.00       69
  2 Karolina Pacek           XP1      412383 P  W21E    53.00       57
  3 Maciej Gromadka          XP1      981649    M21E    99.00       11
  4 Ludomir Parfianowicz     XP1      886677    M40 Long   4.00      836
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: XPU - PARDUBICE BIKERS                          4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sedláková Hana           XPU7852  426328    W21B   138.00      543
  2 Hons Lukás               XPU8005 7800109    M21A    36.00      215
  3 Odvody Zdenek            XPU8206  828384    M21A    82.00      237
  4 Honsová Petra            XPU8252  426331    W21B   116.00      548
  5 Odvodyová Sárka          XPU8352  835307    W21A     6.00      628
  6 Knízková Anna            XPU8457   51186    W21B   126.00      560
  7 Srom Michal              XPU8515  897366    M21C    81.00      430
  8 Sedlák Radek             XPU7501  995872    M21B    37.00      312
 
 
Startovka oddílu: XXX - Neregistrovaní z CR                       4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pavel Kohout             XXX                Open Long                
 
 
Startovka oddílu: ZAK - SK Netopyr Zákupy                         4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hlava Petr               ZAK6701            M40 Short  88.00      775
  2 Kaspar Ludvík            ZAK7200  410399    M40 Short  80.00      776
  3 Kasparová Marie          ZAK7250  331399    W40     44.00      522
 
 
Startovka oddílu: ZPV - KOB ZPV Prostejov                         4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Startovka oddílu: ZUP - MTBO CZU Praha                            4.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vesely Jan               ZUP6500  650519    M40 Long   2.00      823
  2 Folprecht Eduard         ZUP7300    9056    M40 Long  28.00      838
  3 Folprechtová Katerina    ZUP7452  416221    W21B   112.00      551
  4 Sebestová Jana           ZUP7453   51851    W21B   118.00      545
  5 Vlcková Iva              ZUP7551  756220    W21E    89.00       74
  6 Prylová Pavla            ZUP7552 2069042    W21B   130.00      557
  7 Pasek Frantisek          ZUP7601  523000    M21A    28.00      211
  8 Sebesta Petr             ZUP7604  515493    M21B    27.00      317
  9 Nemsovsky Petr           ZUP7605  899152    M21B    63.00      331
 10 Rysavá Magdalena         ZUP7651   51627    W21B   140.00      541
 11 Pucherna Jan             ZUP7702 7151177    M21E   105.00       28
 12 Salingerová Anna         ZUP7750    9398    W21A    42.00      660
 13 Bergl Tomás              ZUP7800    7904    M21A    88.00      220
 14 Vanecková Petra          ZUP7950  515411    W21A    68.00      636
 15 Michalicka David         ZUP8001 7229483    M21A    14.00      249
 16 Pucherna Petr            ZUP8002  886278    M21A    56.00      240
 17 Vanecek Jan              ZUP8003 2069047    M21C    59.00      424
 18 Rysavá Vendula           ZUP8151  899160    W21E    59.00       55
 19 Cerny Ladislav           ZUP8200 7200339    M21A    66.00      202
 20 Goder Josef              ZUP8201         P  M21C    77.00      434
 21 Drobníková Markéta       ZUP8452 1985821    W21E    47.00       65
 22 Johanovsky Tomás         ZUP8500  889286    M21A    40.00      230
 23 Jenícková Radka          ZUP8759  886276    W21A    20.00      650
Půjčeno čipů:1