Startovka kategorie                                               1.5.2014 21:52:16
                           Labská klika 2 - 2E - middle
===ČSOS-LDC==========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka kategorie: M14         5.1km    0m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Stáfek Ondrej            SMS Team Kladno      SKL0401 C  236517   4.00      169
  2 Hruska Tomás             A-team NOVO Bruntál  ABR0001 C  232518   8.00      164
  3 Humlícek Tomás           KOB Start Blansko    SBK0101 C  410349  12.00      161
  4 Tobias Gehser            OL-Team Wehrsdorf    48D        129200  16.00      166
  5 Chaloupsky Jakub         GHOST RUBENA racing  XHK0302 C  434594  20.00      163
  6 Kroc Krystof             GIGANT Orienteering  VIV0100 C   53377  24.00      162
  7 Vakant                                                           28.00         
  8 Vakant                                                           32.00         
 
Startovka kategorie: M17         6.5km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hasek Jan                KOS Slavia VS Plzen  VPM0001 C 2060400   1.00      792
  2 Valusiak Marek           OK Jilemnice         JIL9803 C 2035712   5.00      791
  3 Zemko Zdenek             SKOB Slany           SLA9900 C  428278   9.00      796
  4 Pelikán Lukás            SMS Team Kladno      SKL9800 C 2051546  13.00      790
  5 Mison Matej              SK SNS Smrzovka      SMR9801 C          17.00      793
  6 Háp Ondrej               GHOST RUBENA racing  XHK9702 C  336739  21.00      795
  7 Kaspar Frantisek         SKOB Slany           SLA9800 C  336766  25.00      794
  8 Vakant                                                           29.00         
  9 Vakant                                                           33.00         
 10 Vakant                                                           37.00         
 
Startovka kategorie: M20         9.3km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Ludvík Matyás            TJ Stadion Novy Bor  STB9801 A  682362 110.00      101
  2 Petr Pavel               Slavia Liberec orien VLI9400 C    8288 114.00      102
  3 Hlavaty Jan              Bicykl Kríz Team Ust BUL9800 B  682625 118.00      106
  4 Jaroszek radoslaw        MUKS Gliwice         42P9400    607807 122.00      105
  5 Snupárek Václav          SKOB Zlín            TZL9548 E  886607 126.00      107
  6 Charvát Jan              OOS TJ Spartak Vrchl VRL9601 A  331346 130.00      104
  7 Hlavaty Ondrej           Bicykl Kríz Team Ust BUL9400 C  682620 134.00      109
  8 jaroszek jakub           MUKS Gliwice         42P9800    428754 138.00      108
  9 Vakant                                                          142.00         
 10 Vakant                                                          146.00         
 
Startovka kategorie: M21A        9.3km    0m 16k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Musil Pavel              Sportcentrum Jicín   SJC7705 A  995817   2.00      214
  2 Wohanka Pavel            OOS TJ Spartak Vrchl VRL7501 A 2300842   4.00      206
  3 Stáfek Pavel             SMS Team Kladno      SKL7401 A  236502   6.00      204
  4 Moravec Stepán           OK Jihlava           SJI8101 A  897347   8.00      218
  5 Svarcbach Michal         OOB TJ Sokol Kostele KNC7001 A   51395  10.00      203
  6 Snupárek Ondrej          SKOB Zlín            TZL6949 A  888617  12.00      250
  7 Michalicka David         MTBO CZU Praha       ZUP8001 A 7229483  14.00      249
  8 Rejholec Michal          OK Jiskra Novy Bor   BOR7412 A    8518  16.00      232
  9 Kríz Libor               GHOST RUBENA racing  XHK7804 A  780722  18.00      205
 10 Kolár Rudolf             A-team NOVO Bruntál  ABR6301 A  920687  20.00      238
 11 Jirácek Josef            KOB Start Blansko    SBK8501 A   52363  22.00      224
 12 Buriánek Vojta           SK SNS Smrzovka      SMR7801 A  426395  24.00      222
 13 Stenha Martin            VSTJ Ekonom Praha    EKP7608 A 7003036  26.00      241
 14 Pasek Frantisek          MTBO CZU Praha       ZUP7601 A  523000  28.00      211
 15 Putík Jirí               Slavia Liberec orien VLI7505 A  682119  30.00      244
 16 Karlík Michal            GIGANT Orienteering  VIV8000 A 2025358  32.00      226
 17 Schwab Martin            KOS TJ Tesla Brno    TBM8101 A  416018  34.00      212
 18 Hons Lukás               PARDUBICE BIKERS     XPU8005 A 7800109  36.00      215
 19 Fajtl Jaroslav           KOS Slavia VS Plzen  VPM9001 A  515439  38.00      243
 20 Johanovsky Tomás         MTBO CZU Praha       ZUP8500 A  889286  40.00      230
 21 Husák Václav             GHOST RUBENA racing  XHK7702 A 1007527  42.00      213
 22 Novák Libor              SK OK 24 Praha       OKP9100 A  426348  44.00      229
 23 Urválek Jan              SK Technik Ceské Bud TCB8101 A 2032165  46.00      219
 24 Hruska Milos             A-team NOVO Bruntál  ABR7501 A 7201199  48.00      221
 25 Stachon Zdenek           KOB Start Blansko    SBK8014 A 7905090  50.00      242
 26 Lukavec Petr             SK SNS Smrzovka      SMR7800 A  887930  52.00      239
 27 Kolín Jan                VSTJ Ekonom Praha    EKP7700 A 9007701  54.00      209
 28 Pucherna Petr            MTBO CZU Praha       ZUP8002 A  886278  56.00      240
 29 Tománek Otakar           Slavia Liberec orien VLI8300 A  920698  58.00      217
 30 Müller Pavel             Jehlanka Team        JEP7900 A  336798  60.00      227
 31 Netuka Martin            GHOST RUBENA racing  XHK7302 A  888646  62.00      235
 32 Wallisch Jan             Schovanka            LIS7201 A 2035162  64.00      201
 33 Cerny Ladislav           MTBO CZU Praha       ZUP8200 A 7200339  66.00      202
 34 Cerman Lukás             Dynamo Malá Skála    DMS8100 A 7003040  68.00      233
 35 Jiran Václav             PELL#S MTBO TEAM     XBM7601 A  897352  70.00      225
 36 Senk Petr                SK VAZKA Bratislava  VBA8001 A 2045151  72.00      231
 37 Pavlík Radek             A-team NOVO Bruntál  ABR6849 A  920658  74.00      207
 38 Urban Jan                KOB Start Blansko    SBK7537 A 1919191  76.00      210
 39 Schwab David             KOS TJ Tesla Brno    TBM7401 A 1700079  78.00      234
 40 Parízek Petr             SK SNS Smrzovka      SMR7001 A    8253  80.00      208
 41 Odvody Zdenek            PARDUBICE BIKERS     XPU8206 A  828384  82.00      237
 42 Mikan Albert             VSTJ Ekonom Praha    EKP8606 A 2031357  84.00      223
 43 Jirka Jakub              KOS Slavia VS Plzen  VPM7905 A   52429  86.00      216
 44 Bergl Tomás              MTBO CZU Praha       ZUP7800 A    7904  88.00      220
 45 Vrany Jirí               Slavia Liberec orien VLI7504 A 2019218  90.00      251
 46 Chmelar Lukás            GHOST RUBENA racing  XHK9100 A 7003041  92.00      228
 47 Drobník Lukás            Sportcentrum Jicín   SJC8500 A    9904  94.00      236
 48 Vakant                                                           96.00         
 49 Vakant                                                           98.00         
 50 Vakant                                                          100.00         
 51 Vakant                                                          102.00         
 52 Vakant                                                          104.00         
 
Startovka kategorie: M21B        8.1km    0m 14k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Horák Pavel              USK Praha            VSP7200 B  981850   1.00      315
  2 Janda Martin             KOB Dobruska         DOB8002 B  920696   3.00      339
  3 Král Lubos               VSK Prírodoveda      PVP8400 B           5.00      324
  4 Hlavác David             OK Jilemnice         JIL7501 B 1621975   7.00      313
  5 Ancic  Lubos             SK VAZKA Bratislava  VBA8101 B 2051950   9.00      323
  6 Justa Pavel              GHOST RUBENA racing  XHK8701 B  995884  11.00      332
  7 Buchtík Ondrej           Slavia Liberec orien VLI8101 B 2042525  13.00      309
  8 Pátek Richard            KOB Start Blansko    SBK7609 B 2034000  15.00      326
  9 Safár Jan                OK 99 Hradec Králové PHK7700 B          17.00      305
 10 Cermák Daniel            VSTJ Ekonom Praha    EKP7510 B 7003028  19.00      338
 11 Tomes Petr               Sportcentrum Jicín   SJC7531 B  896967  21.00      325
 12 Kratochvíl Karel         A-team NOVO Bruntál  ABR7001 B   53348  23.00      318
 13 Buchtík Ales             PELL#S MTBO TEAM     XBM8201 B  361918  25.00      329
 14 Sebesta Petr             MTBO CZU Praha       ZUP7604 B  515493  27.00      317
 15 Kovár Miroslav           OK Sparta Praha      SCP8103 B 7201777  29.00      330
 16 Tomecek Karel            LKT 80 Sumperk       TSU8300 B    8905  31.00      302
 17 Bocek Milan              KOS TJ Tesla Brno    TBM9228 B 2019217  33.00      304
 18 Tesar Daniel             KOS Slavia VS Plzen  VPM8203 B  434814  35.00      307
 19 Sedlák Radek             PARDUBICE BIKERS     XPU7501 B  995872  37.00      312
 20 Sabatka Zdenek           GHOST RUBENA racing  XHK8900 B    9189  39.00      322
 21 Meier Milan              Slavia Liberec orien VLI7301 B 7003010  41.00      320
 22 Sochor Jan               KOB Start Blansko    SBK6922 B 1007541  43.00      319
 23 Hodon Miroslav           GIGANT Orienteering  VIV8100 B   53882  45.00      303
 24 Hybl Lukás               SK VIPrahlo          VIP7504 B   51628  47.00      305
 25 Polák Jaroslav           OK Chrastava         CHA7500 A 7201775  49.00      301
 26 Jedlicka Marek           GHOST RUBENA racing  XHK7502 B 1398688  51.00      311
 27 Tichácek Radek           Sportcentrum Jicín   SJC7801 B    9978  53.00      314
 28 Zák Pavel                A-team NOVO Bruntál  ABR7600 B 7003003  55.00      333
 29 Gebas Miroslav           PELL#S MTBO TEAM     XBM8102 B    9365  57.00      316
 30 Urbaník Robert           Slavia Liberec orien VLI7002 B    8292  59.00      327
 31 Humlícek Ales            KOB Start Blansko    SBK7539 B  609906  61.00      308
 32 Nemsovsky Petr           MTBO CZU Praha       ZUP7605 B  899152  63.00      331
 33 Vrabec Ondrej            OK Sparta Praha      SCP8303 B   51558  65.00      310
 34 Jirásek Milan            USK Praha            VSP7403 B   51747  67.00      328
 35 Vakant                                                           69.00         
 36 Vakant                                                           71.00         
 37 Vakant                                                           73.00         
 38 Vakant                                                           75.00         
 
Startovka kategorie: M21C        7.0km    0m 13k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Codl Marek               VSTJ Ekonom Praha    EKP8903 C  515409  45.00      441
  2 Hegner Lukás             OK Lokomotiva Plzen  LPM8104 C  446347  47.00      419
  3 Kuzel Tomás              VSTJ Stavební fakult FSP7610 C  515098  49.00      426
  4 Havluj Frantisek         USK Praha            VSP8308 C  889278  51.00      435
  5 Cerhák Michal            KOB Start Blansko    SBK8228 C 1982119  53.00      423
  6 Bilan Martin             KOS TJ Tesla Brno    TBM8401 C  681861  55.00      420
  7 Manásek Josef            TJ Svycárna          89C7700   1403422  57.00      422
  8 Vanecek Jan              MTBO CZU Praha       ZUP8003 C 2069047  59.00      424
  9 Preisler Leos            Dynamo Malá Skála    DMS7600 C  515471  61.00      442
 10 Reif Jan                 LKT 80 Sumperk       TSU8604 C   52514  63.00      417
 11 Havlícek Tomás           OOB TJ Sokol Kostele KNC8700 C   52257  65.00      421
 12 Tosner Michal            KOS Slavia VS Plzen  VPM7803 C  301412  67.00      418
 13 Pastuszek Jakub          USK Praha            VSP7500 C   53399  69.00      425
 14 König Lukás              KOB Start Blansko    SBK8001 C 9000002  71.00      433
 15 Otoupalík Jan            KOS TJ Tesla Brno    TBM7123 C   53116  73.00      436
 16 Nedopílek David          TJ Svycárna          89C7600   1403430  75.00      432
 17 Goder Josef              MTBO CZU Praha       ZUP8201 C          77.00      434
 18 Bezouska Tomás           Dynamo Malá Skála    DMS7601 C 7201752  79.00      431
 19 Srom Michal              PARDUBICE BIKERS     XPU8515 C  897366  81.00      430
 20 Vakant                                                           83.00         
 21 Vakant                                                           85.00         
 22 Vakant                                                           87.00         
 23 Vakant                                                           89.00         
 24 Vakant                                                           91.00         
 
Startovka kategorie: M21E       10.5km    0m 18k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Honner Jaroslav          KOS Slavia VS Plzen  VPM7802 E    8877  41.00       32
  2 Jalovy Milan             SK Radioklub Blansko RBK8347 E  980373  43.00        1
  3 Urban Miroslav           Dynamo Malá Skála    DMS7900 E  438621  45.00       29
  4 Kopecky Pavel            USK Praha            VSP7800 E   49385  47.00       23
  5 Holger Mager             Post SV Dresden      18D          2031  49.00       10
  6 Rygl Miroslav            KOS TJ Tesla Brno    TBM7205 E  995866  51.00        7
  7 Les Martin               KOS Slavia VS Plzen  VPM7906 E 7200317  53.00       22
  8 Vanka Petr               SK OK 24 Praha       OKP6801 E  887947  55.00       16
  9 Bures Pavel              PELL#S MTBO TEAM     XBM7549 E  416112  57.00       41
 10 Peths Matej              A-team NOVO Bruntál  ABR8501 E  888642  59.00       36
 11 Hons Misi                SK SNS Smrzovka      SMR7700 E    8268  61.00       17
 12 Kalina Miroslav          VSTJ Ekonom Praha    EKP8211 E 7201206  63.00       19
 13 Vanek Petr               GHOST RUBENA racing  XHK7600 E 2035731  65.00       12
 14 Tisnovsky Martin         KOS TJ Tesla Brno    TBM9120 E  888607  67.00       15
 15 Nemet Michal             OK Jiskra Novy Bor   BOR9705 E    8425  69.00       45
 16 Hora Vojtech             USK Praha            VSP8301 E 1006283  71.00       14
 17 Bouchal Jirí             KOS Slavia VS Plzen  VPM8449 E  995860  73.00       13
 18 Stepánek Martin          KOS TJ Tesla Brno    TBM7327 E  888616  75.00       18
 19 Vala Radek               A-team NOVO Bruntál  ABR8401 E 9005228  77.00       20
 20 Svoboda Honza            SK SNS Smrzovka      SMR7901 E  995876  79.00        6
 21 Rygl Jaroslav            KOS TJ Tesla Brno    TBM7044 E  501884  81.00       34
 22 Bogar Frantisek          OK Jiskra Novy Bor   BOR8904 E  897369  83.00       42
 23 Pospísek Marek           KOS TJ Tesla Brno    TBM8907 E 7003031  85.00        3
 24 Hradil Jirí              SKOB Zlín            TZL8604 E 7201770  87.00       27
 25 Sevcík Martin            KOS TJ Tesla Brno    TBM7632 E  515062  89.00       26
 26 Ludvík Vojtech           TJ Stadion Novy Bor  STB9301 E 9005136  91.00       44
 27 Stránsky Vojtech         SKOB TJ Sokol Kralup KPY9000 E  887606  93.00       24
 28 Lauerman Jan             OK Jihlava           SJI7419 E  886813  95.00        2
 29 Merenus Stepán           VSTJ Ekonom Praha    EKP8401 E 1984420  97.00       35
 30 Maciej Gromadka          Polish MTBO Team     XP1        981649  99.00       11
 31 Laciga Zdenek            USK Praha            VSP5200 E 7003050 101.00        5
 32 Kourimsky Jan            SKOB Slany           SLA7200 E  515495 103.00       21
 33 Pucherna Jan             MTBO CZU Praha       ZUP7702 E 7151177 105.00       28
 34 Jiran Jan                GHOST RUBENA racing  XHK7701 E  681855 107.00       30
 35 Jasek Petr               A-team NOVO Bruntál  ABR7601 E 7003007 109.00        9
 36 Obuskevic Jan            SK SNS Smrzovka      SMR7000 E  896962 111.00       31
 37 Laciga Radek             USK Praha            VSP8200 E 7003030 113.00       33
 38 Graubner Jan             SKOB Zlín            TZL8236 E 1400430 115.00       43
 39 Andel Robert             KOS Slavia VS Plzen  VPM8001 E  887623 117.00        4
 40 Sajal Martin             VSTJ Ekonom Praha    EKP7803 E 9005230 119.00        8
 41 Vakant                                                          121.00         
 42 Vakant                                                          123.00         
 43 Vakant                                                          125.00         
 44 Vakant                                                          127.00         
 
Startovka kategorie: M40 Long    9.5km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vesely Jan               MTBO CZU Praha       ZUP6500 C  650519   2.00      823
  2 Ludomir Parfianowicz     Polish MTBO Team     XP1        886677   4.00      836
  3 Princ David              SK Technik Ceské Bud TCB6901 C  515069   6.00      819
  4 Antos Svatopluk          Sportcentrum Jicín   SJC6602 C  436966   8.00      832
  5 Zrník Tomás              GIGANT Orienteering  VIV7118 C 1398988  10.00      843
  6 Mlynárik Peter           SK VAZKA Bratislava  VBA6501    876002  12.00      821
  7 Svoboda Petr             SKOB Slany           SLA6803 C  995793  14.00      833
  8 Skoupy Jan               GIGANT Orienteering  VIV7001 C 1007549  16.00      831
  9 Svoboda Ivan             SK SNS Smrzovka      SMR6200 C  886815  18.00      830
 10 Tisnovsky Zdenek         KOS TJ Tesla Brno    TBM6620 C 2031370  20.00      840
 11 Chaloupsky David         GHOST RUBENA racing  XHK7103 C  682359  22.00      841
 12 Radovan Mach             SK OK 24 Praha       OKP6605    981848  24.00      824
 13 Stregl Petr              OOS TJ Spartak Vrchl VRL7303 B 2017676  26.00      848
 14 Folprecht Eduard         MTBO CZU Praha       ZUP7300 C    9056  28.00      838
 15 Král Jan                 PELL#S MTBO TEAM     XBM6903 C 7200328  30.00      828
 16 Kabát Jan                VSTJ Ekonom Praha    EKP6912 C  886298  32.00      842
 17 Kroc Dalibor             GIGANT Orienteering  VIV7400 A   53355  34.00      818
 18 Král Jirí                LKT 80 Sumperk       TSU5941 C   52559  36.00      822
 19 Hasek Ondrej             KOS Slavia VS Plzen  VPM6902 C  995835  38.00      837
 20 Kamenicky Radan          SK OS Nové Mesto n.  OSN6004 C 9601003  40.00      820
 21 Novotny Petr             SKOB Zlín            TZL6601   2045204  42.00      835
 22 Toloch Alexandr          GIGANT Orienteering  VIV7000 C 2051543  44.00      815
 23 Vakant                                                           46.00         
 24 Hanovec Petr             Slavia Liberec orien VLI7101 C    9849  48.00      814
 25 Bogar Leos               OK Jiskra Novy Bor   BOR6603 C  515014  50.00      816
 26 Náhlovsky David          KOS TJ Tesla Brno    TBM6512 C  981830  52.00      825
 27 Háp Pavel                GHOST RUBENA racing  XHK7101 C    9395  54.00      826
 28 Novák Libor              SK OK 24 Praha       OKP6504 C  682084  56.00      839
 29 Kunz Martin              GIGANT Orienteering  VIV7100 C  553435  58.00      834
 30 Stregl Tomás             OOS TJ Spartak Vrchl VRL7406 C    8974  60.00      829
 31 Vakant                                                           62.00         
 32 Vakant                                                           64.00         
 33 Vakant                                                           66.00         
 34 Vakant                                                           68.00         
 
Startovka kategorie: M40 Short   6.9km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Charvát Roman            OOS TJ Spartak Vrchl VRL6501 C  331343  72.00      773
  2 Vakant                                                           76.00         
  3 Kaspar Ludvík            SK Netopyr Zákupy    ZAK7200    410399  80.00      776
  4 Hlavaty Pavel            Bicykl Kríz Team Ust BUL6800 C    8434  84.00      772
  5 Hlava Petr               SK Netopyr Zákupy    ZAK6701            88.00      775
  6 Vakant                                                           92.00         
 
Startovka kategorie: M50         6.8km    0m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hans Koohler             Trollhättans SOK     49S        217423 104.00      908
  2 Vrabec Martin            OK Sparta Praha      SCP6100 C   51571 106.00      906
  3 Ludvík Petr              TJ Stadion Novy Bor  STB5701 C  682361 108.00      913
  4 Psenicka Jirí            SK Technik Ceské Bud TCB6301 C   52193 110.00      915
  5 Autrata Vlastimil        RC&P TEAM Bratislava RCP6041 C 2051944 112.00      905
  6 Pribyl Ivan              VSSK PedF UK Praha   PFP5900 C   49808 114.00      903
  7 Peths Pavel              A-team NOVO Bruntál  ABR5801 C  889285 116.00      907
  8 Hejna Jirí               OOB TJ Sokol Kostele KNC6200 C  899180 118.00      910
  9 Janda Lubos              OOB SK Chrast        CHT6001 C  888637 120.00      916
 10 Fajtl Jaroslav           KOS Slavia VS Plzen  VPM6001 C  887627 122.00      912
 11 Kadlec Ludek             YETTI & PINGUIN      VEY5600 C  207806 124.00      902
 12 Maennel Harald           OK Jiskra Novy Bor   BOR5501 C 1111255 126.00      911
 13 Pospísek Zbynek          KOS TJ Tesla Brno    TBM6007 C   53260 128.00      901
 14 Peter Heinrich           ESV Dresden MTBO     XG2       2005663 130.00      904
 15 Jánoska Jozef            TJ Rapid Bratislava  RBA5902 C  307364 132.00      914
 16 Havlícek Ivo             OOB TJ Sokol Kostele KNC5800 C   51400 134.00      917
 17 Kopácek Miroslav         OOB SK Chrast        CHT6049 C   51899 136.00      909
 18 Vakant                                                          138.00         
 19 Vakant                                                          140.00         
 20 Vakant                                                          142.00         
 
Startovka kategorie: M60         6.8km    0m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Nemec Vladimír           SKOB Slany           SLA4202 C  502087   3.00      920
  2 Nosál Stanislav          TJ Lokomotiva Beroun LBE4600      8805   7.00      925
  3 Lukavec Míla             SK SNS Smrzovka      SMR4900 C 2060202  11.00      922
  4 Müller Petr              Jehlanka Team        JEP4800 C  361995  15.00      923
  5 Nejedly Petr             SKOB Zlín            TZL5101    416045  19.00      924
  6 Vakant                                                           23.00         
  7 Vakant                                                           27.00         
  8 Vakant                                                           31.00         
 
Startovka kategorie: Open famil  5.1km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kabát Martin             VSTJ Ekonom Praha    EKP0412 C  232189                
  2 Vakant                                                                         
  3 Vakant                                                                         
  4 Vakant                                                                         
  5 Vakant                                                                         
  6 Vakant                                                                         
  7 Vakant                                                                         
  8 Vakant                                                                         
  9 Vakant                                                                         
 10 Vakant                                                                         
 11 Vakant                                                                         
 12 Vakant                                                                         
 
Startovka kategorie: Open Long   9.3km    0m 21k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Bíly Petr                OOB TJ Lokomotiva Te LTP6805     51279                
  2 Sevcík Matej             VSTJ Ekonom Praha    EKP7908 C  515458                
  3 Pavel Kohout             Neregistrovaní z CR  XXX                              
  4 Vakant                                                                         
  5 Vakant                                                                         
  6 Vakant                                                                         
  7 Vakant                                                                         
  8 Vakant                                                                         
  9 Vakant                                                                         
 10 Vakant                                                                         
 11 Vakant                                                                         
 12 Vakant                                                                         
 13 Vakant                                                                         
 14 Vakant                                                                         
 15 Vakant                                                                         
 16 Vakant                                                                         
 17 Vakant                                                                         
 18 Vakant                                                                         
 19 Vakant                                                                         
 20 Vakant                                                                         
 21 Vakant                                                                         
 22 Vakant                                                                         
 23 Vakant                                                                         
 24 Vakant                                                                         
 
Startovka kategorie: Open S      5.3km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                                         
  2 Vakant                                                                         
  3 Vakant                                                                         
  4 Vakant                                                                         
  5 Vakant                                                                         
  6 Vakant                                                                         
  7 Vakant                                                                         
  8 Vakant                                                                         
  9 Vakant                                                                         
 10 Vakant                                                                         
 11 Vakant                                                                         
 12 Vakant                                                                         
 13 Vakant                                                                         
 14 Vakant                                                                         
 15 Vakant                                                                         
 16 Vakant                                                                         
 17 Vakant                                                                         
 18 Vakant                                                                         
 19 Vakant                                                                         
 20 Vakant                                                                         
 21 Vakant                                                                         
 
Startovka kategorie: W14         5.2km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Lacigová Marie           USK Praha            VSP0050 C   53596   5.00      146
  2 Pelikánová Mása          SMS Team Kladno      SKL0050 C  428223   9.00      148
  3 Streglová Zuzana         OOS TJ Spartak Vrchl VRL0251 C 2020709  13.00      145
  4 Skoupá Vendula           GIGANT Orienteering  VIV0152 C   52523  17.00      143
  5 Vakant                                                           21.00         
  6 Vakant                                                           25.00         
 
Startovka kategorie: W17         5.2km    0m 10k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Králová Vilma            SKOB Zlín            TZL9952   2042547  29.00      131
  2 Ciháková Barbora         OOB TJ Sokol Kostele KNC9950 C  232895  33.00      132
  3 Vakant                                                           37.00         
  4 Vakant                                                           41.00         
 
Startovka kategorie: W21A        6.5km    0m 13k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jirásková Markéta        USK Praha            VSP7653 A   52266   2.00      643
  2 Chudíková Barbora        OK Jihlava           SJI7850 A  886269   4.00      630
  3 Odvodyová Sárka          PARDUBICE BIKERS     XPU8352 A  835307   6.00      628
  4 Parízková Verka          SK SNS Smrzovka      SMR7151 A    8254   8.00      663
  5 Divilová Lenka           SKOB Zlín            TZL7400 A  331259  10.00      629
  6 Svatosová Katerina       VSTJ Ekonom Praha    EKP8461 A 2061773  12.00      633
  7 Hladká Jana              KOS Slavia VS Plzen  VPM8850 A  887616  14.00      653
  8 Humlícková Katerina      KOB Start Blansko    SBK7664 A   52076  16.00      665
  9 Zandová Katerina         TJ Slovan Karlovy Va SKV8651 A  237530  18.00      648
 10 Jenícková Radka          MTBO CZU Praha       ZUP8759 A  886276  20.00      650
 11 Borufková Lenka          SK SNS Smrzovka      SMR8450 A    8264  22.00      644
 12 Jakobová Adélka          USK Praha            VSP9050 A  682103  24.00      672
 13 Jasková Sárka            A-team NOVO Bruntál  ABR7751 A  886811  26.00      639
 14 Hanicáková Denisa        Dynamo Malá Skála    DMS8350 A  301317  28.00      635
 15 Nováková Lenka           VSTJ Ekonom Praha    EKP8062 A 2051473  30.00      664
 16 Kalosová TerKa           SK SNS Smrzovka      SMR8950 A    8265  32.00      657
 17 Karlíková Zuzana         GIGANT Orienteering  VIV8050 A  433090  34.00      658
 18 Csakvaryová Lenka        KOB Start Blansko    SBK8383 A  920679  36.00      646
 19 Tichácková Magdalena     Sportcentrum Jicín   SJC7962 A    9940  38.00      661
 20 Kohoutová Barbora        OK Jiskra Novy Bor   BOR9850 A 2051481  40.00      647
 21 Salingerová Anna         MTBO CZU Praha       ZUP7750 A    9398  42.00      660
 22 Honsová Lenka            SK SNS Smrzovka      SMR7750 A    8269  44.00      637
 23 Thomas, Sylvia           OL-Team Wehrsdorf    48D        690606  46.00      649
 24 Kolínová Kristyna        VSTJ Ekonom Praha    EKP8450 A 9000007  48.00      654
 25 Havlícková Markéta       KOS Slavia VS Plzen  VPM8494 A  886266  50.00      632
 26 Jirácková Jana           KOB Start Blansko    SBK8661 A 1234321  52.00      655
 27 Vanková Jana             SK OK 24 Praha       OKP7750 A  253129  54.00      627
 28 Birgit Mager             Post SV Dresden      18D       1007345  56.00      671
 29 Fólová Martina           SK SNS Smrzovka      SMR8850 A  416834  58.00      631
 30 Chaloupská Pavlína       GHOST RUBENA racing  XHK7051 A  232255  60.00      652
 31 Cechová Marcela          KOS TJ Tesla Brno    TBM7659 A 2061854  62.00      638
 32 Tucková Dagmar           VSTJ Ekonom Praha    EKP8653 A  434824  64.00      645
 33 Khulová Petra            KOS Slavia VS Plzen  VPM8450 A  416122  66.00      641
 34 Vanecková Petra          MTBO CZU Praha       ZUP7950 A  515411  68.00      636
 35 Rolná Janka              SK SNS Smrzovka      SMR8150 A  428212  70.00      651
 36 Michálková Alice         GIGANT Orienteering  VIV7650 A 2011792  72.00      640
 37 Gebauerová Jana          KOB Start Blansko    SBK7951 A  703370  74.00      634
 38 Horová Klára             USK Praha            VSP8455 A   51659  76.00      662
 39 Musilová Vendula         Sportcentrum Jicín   SJC8355 A   51563  78.00      642
 40 Kameníková Andrea        OK Jiskra Novy Bor   BOR9751 A 2051536  80.00      666
 41 Haskova Eva              KOS Slavia VS Plzen  VPM7352    515112  82.00      667
 42 Vakant                                                           84.00         
 43 Vakant                                                           86.00         
 44 Vakant                                                           88.00         
 45 Wohanková Gabriela       OOS TJ Spartak Vrchl VRL7652 A 2042537  90.00      656
 46 Honnerová Blanka         KOS Slavia VS Plzen  VPM8051 A   52217  92.00      659
 
Startovka kategorie: W21B        6.0km    0m 11k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kratschmerová Katerina   KOS TJ Tesla Brno    TBM8558 C   51944 102.00      550
  2 Siftancová Eva           Dynamo Malá Skála    DMS8050 C 1602620 104.00      555
  3 Kopácková Iva            OOB SK Chrast        CHT8851 C 2059736 106.00      549
  4 Streglová Andrea         OOS TJ Spartak Vrchl VRL7552 C  206478 108.00      540
  5 Kadlecová Stepánka       YETTI & PINGUIN      VEY9050 C  207803 110.00      553
  6 Folprechtová Katerina    MTBO CZU Praha       ZUP7452 C  416221 112.00      551
  7 Hanzlícková Martina      VSTJ Ekonom Praha    EKP8452 C 2053578 114.00      552
  8 Honsová Petra            PARDUBICE BIKERS     XPU8252 C  426331 116.00      548
  9 Sebestová Jana           MTBO CZU Praha       ZUP7453 C   51851 118.00      545
 10 Hanajová Káta            SK SNS Smrzovka      SMR8451 C  428294 120.00      538
 11 Vrabcová Tereza          VSTJ Ekonom Praha    EKP9061 C 2031367 122.00      547
 12 Jedlicková Adéla         GHOST RUBENA racing  XHK8253 C 1398687 124.00      554
 13 Knízková Anna            PARDUBICE BIKERS     XPU8457 C   51186 126.00      560
