Startovka oddílů                                                   1.5.2014 21:37:44
                           Labská klika 2 - 1E - long
===ČSOS-LDC===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka oddílu: 18D - Post SV Dresden                           3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Holger Mager             18D        2031    M21E    42.00       10
 
 
Startovka oddílu: 42P - MUKS Gliwice                              3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jaroszek radoslaw        42P9400  607807    M20    172.00      105
  2 jaroszek jakub           42P9800  428754    M20    151.00      108
 
 
Startovka oddílu: 48D - OL-Team Wehrsdorf                         3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Tobias Gehser            48D      129200    M14     19.00      166
  2 Thomas, Sylvia           48D      690606    W21A    70.00      649
 
 
Startovka oddílu: 49S - Trollhättans SOK                          3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hans Koohler             49S      217423    M50     24.00      908
  2 Radka Kuhnel             49S      240909    W50     98.00      510
 
 
Startovka oddílu: 89C - TJ Svycárna                               3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nedopílek David          89C7600 1403430    M21C    47.00      432
  2 Manásek Josef            89C7700 1403422    M21C    20.00      422
 
 
Startovka oddílu: ABR - A-team NOVO Bruntál                       3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hruska Tomás             ABR0001  232518    M14     13.00      164
  2 Peths Pavel              ABR5801  889285    M50     21.00      907
  3 Kolár Rudolf             ABR6301  920687    M21A   109.00      238
  4 Pavlík Radek             ABR6849  920658    M21A    25.00      207
  5 Kratochvíl Karel         ABR7001   53348    M21B    56.00      318
  6 Hruska Milos             ABR7501 7201199    M21A    61.00      221
  7 Zák Pavel                ABR7600 7003003    M21B    98.00      333
  8 Jasek Petr               ABR7601 7003007    M21E    39.00        9
  9 Jasková Sárka            ABR7751  886811    W21A    46.00      639
 10 Vala Radek               ABR8401 9005228    M21E   108.00       20
 11 Peths Matej              ABR8501  888642    M21E   123.00       36
 
 
Startovka oddílu: BOR - OK Jiskra Novy Bor                        3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kameník David            BOR0003    4364    M14     16.00      165
  2 Maennel Harald           BOR5501 1111255    M50     33.00      911
  3 Kroeber Andrea           BOR6551    6028    W40     24.00      530
  4 Bogar Leos               BOR6603  515014    M40 Long  17.00      816
  5 Rejholcová Andrea        BOR6951 2051490    W40     39.00      535
  6 Rejholec Michal          BOR7412    8518    M21A    94.00      232
  7 Kameníková Katerina      BOR7758    8441    W21B   105.00      558
  8 Novotná Veronika         BOR8052    8500    W21B    75.00      546
  9 Nemet Michal             BOR9705    8425    M20    166.00      103
 10 Kameníková Andrea        BOR9751 2051536    W21A   115.00      666
 11 Kohoutová Barbora        BOR9850 2051481    W21A    64.00      647
 
 
Startovka oddílu: BUL - Bicykl Kríz Team Ustí n.L.                3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hlavaty Pavel            BUL6800    8434    M40 Short   4.00      772
  2 Hlavaty Ondrej           BUL9400  682620    M20    154.00      109
  3 Hlavaty Jan              BUL9800  682625    M20    175.00      106
 
 
Startovka oddílu: DMS - Dynamo Malá Skála                         3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Bezouska Tomás           DMS7601 7201752    M21C    44.00      431
  2 Urban Miroslav           DMS7900  438621    M21E   129.00       29
  3 Siftancová Eva           DMS8050 1602620    W21B    54.00      555
  4 Cerman Lukás             DMS8100 7003040    M21A    97.00      233
  5 Hanicáková Denisa        DMS8350  301317    W21A    34.00      635
 
 
Startovka oddílu: EKP - VSTJ Ekonom Praha                         3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kabát Martin             EKP0412  232189    Open famil                
  2 Kabát Jan                EKP6912  886298    M40 Long  89.00      842
  3 Vít David                EKP7200  515003    M40 Long  50.00      827
  4 Stenha Martin            EKP7608 7003036    M21A   118.00      241
  5 Kolín Jan                EKP7700 9007701    M21A    31.00      209
  6 Sajal Martin             EKP7803 9005230    M21E    36.00        8
  7 Sevcík Matej             EKP7908  515458    Open Long                
  8 Nováková Lenka           EKP8062 2051473    W21A   109.00      664
  9 Kalina Miroslav          EKP8211 7201206    M21E    69.00       19
 10 Kalinová Markéta         EKP8259 7201195    W21E    50.00       59
 11 Merenus Stepán           EKP8401 1984420    M21E   120.00       35
 12 Kolínová Kristyna        EKP8450 9000007    W21A    85.00      654
 13 Hanzlícková Martina      EKP8452 2053578    W21B    90.00      552
 14 Svatosová Katerina       EKP8461 2061773    W21A    28.00      633
 15 Mikan Albert             EKP8606 2031357    M21A    67.00      223
 16 Hausmannová Klára        EKP8651 2067248    W21B   108.00      559
 17 Tucková Dagmar           EKP8653  434824    W21A    58.00      645
 18 Zamrzlová Eva            EKP8758 2067255    W21B    66.00      542
 19 Codl Marek               EKP8903            Open Long                
 20 Pajerová Ivana           EKP9051 2035150    W21E    74.00       71
 21 Vrabcová Tereza          EKP9061 2031367    W21B    78.00      547
 
 
Startovka oddílu: FSP - VSTJ Stavební fakulta Praha               3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kuzel Tomás              FSP7610  515098    M21C    32.00      426
 
 
Startovka oddílu: CHA - OK Chrastava                              3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Polák Jaroslav           CHA7500 7201775    M21B    11.00      301
 
 
Startovka oddílu: CHT - OOB SK Chrast                             3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Janda Lubos              CHT6001  888637    M50     48.00      916
  2 Kopácek Miroslav         CHT6049   51899    M50     27.00      909
  3 Reznícková Hana          CHT6051   53452    W50     92.00      508
  4 Kopácková Iva            CHT8851 2059736    W21B    81.00      549
  5 Jandová Diana            CHT9151  888620    W21E    68.00       68
 
 
Startovka oddílu: JEP - Jehlanka Team                             3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Müller Petr              JEP4800  361995    M60     75.00      923
  2 Müller Pavel             JEP7900  336798    M21A    79.00      227
 
 
Startovka oddílu: JIL - OK Jilemnice                              3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hlavác David             JIL7501 1621975    M21B    47.00      313
  2 Valusiak Marek           JIL9803 2035712    M17     19.00      791
 
 
Startovka oddílu: KNC - OOB TJ Sokol Kostelec n. C.l.             3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Havlícek Ivo             KNC5800   51400    M50     51.00      917
  2 Havlícková Jindra        KNC6150   52259    W50     80.00      504
  3 Hejna Jirí               KNC6200  899180    M50     30.00      910
  4 Ciháková Lenka           KNC6750   51387    W40     18.00      528
  5 Svarcbachová Jaroslava   KNC6754  253103    W40     33.00      533
  6 Svarcbach Michal         KNC7001   51395    M21A    16.00      203
  7 Havlícek Tomás           KNC8700   52257    M21C    17.00      421
  8 Ciháková Barbora         KNC9950  232895    W17     55.00      132
 
 
Startovka oddílu: KPY - SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.              3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stránsky Vojtech         KPY9000  887606    M21E   111.00       24
 
 
Startovka oddílu: LBE - TJ Lokomotiva Beroun                      3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nosál Stanislav          LBE4600    8805    M60     66.00      925
 
 
Startovka oddílu: LIS - Schovanka                                 3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Wallisch Jan             LIS7201 2035162    M21A     4.00      201
 
 
Startovka oddílu: LPM - OK Lokomotiva Plzen                       3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hegner Lukás             LPM8104  446347    M21C    11.00      419
 
 
Startovka oddílu: OKP - SK OK 24 Praha                            3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Novák Libor              OKP6504  682084    M40 Long  80.00      839
  2 Radovan Mach             OKP6605  981848    M40 Long  41.00      824
  3 Vanka Petr               OKP6801  887947    M21E    60.00       16
  4 Vondrová Katerina        OKP7250   51685    W40     12.00      526
  5 Vanková Jana             OKP7750  253129    W21A    13.00      627
  6 Novák Libor              OKP9100  426348    M21A    85.00      229
  7 Nováková Katerina        OKP9450  887935    W21E    89.00       61
 
 
Startovka oddílu: OSN - SK OS Nové Mesto n. M.                    3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kamenicky Radan          OSN6004 9601003    M40 Long  32.00      820
 
 
Startovka oddílu: PFP - VSSK PedF UK Praha                        3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pribyl Ivan              PFP5900   49808    M50      9.00      903
 
 
Startovka oddílu: PHK - OK 99 Hradec Králové                      3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Safár Jan                PHK7700            M21B    23.00      305
 
 
Startovka oddílu: PVP - VSK Prírodoveda                           3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Král Lubos               PVP8400         P  M21B    74.00      324
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: RBA - TJ Rapid Bratislava                       3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jánoska Jozef            RBA5902  307364    M50     42.00      914
  2 Jánosková Tatjana        RBA6051  307440    W50    101.00      511
 
 
Startovka oddílu: RBK - SK Radioklub Blansko                      3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jalovy Milan             RBK8347  980373    M21E    21.00        1
 
 
Startovka oddílu: RCP - RC&P TEAM Bratislava                      3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Autrata Vlastimil        RCP6041 2051944    M50     15.00      905
 
 
Startovka oddílu: SBK - KOB Start Blansko                         3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Humlícek Tomás           SBK0101  410349    M14      4.00      161
  2 Sochor Jan               SBK6922 1007541    M21B    59.00      319
  3 Urban Jan                SBK7537 1919191    M21A    34.00      210
  4 Humlícek Ales            SBK7539  609906    M21B    32.00      308
  5 Pátek Richard            SBK7609 2034000    M21B    80.00      326
  6 Humlícková Katerina      SBK7664   52076    W21A   112.00      665
  7 Gebauerová Jana          SBK7951  703370    W21A    31.00      634
  8 König Lukás              SBK8001 9000002    M21C    50.00      433
  9 Stachon Zdenek           SBK8014 7905090    M21A   121.00      242
 10 Cerhák Michal            SBK8228 1982119    M21C    23.00      423
 11 Csakvaryová Lenka        SBK8383  920679    W21A    61.00      646
 12 Jirácek Josef            SBK8501   52363    M21A    70.00      224
 13 Jirácková Jana           SBK8661 1234321    W21A    88.00      655
 
 
Startovka oddílu: SCP - OK Sparta Praha                           3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vrabec Martin            SCP6100   51571    M50     18.00      906
  2 Boudny Jan               SCP7417   51773    M21B    65.00      321
  3 Kovár Miroslav           SCP8103 7201777    M21B    89.00      330
  4 Vrabec Ondrej            SCP8303   51558    M21B    38.00      310
 
 
Startovka oddílu: SJC - Sportcentrum Jicín                        3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Antos Svatopluk          SJC6602  436966    M40 Long  65.00      832
  2 Tomes Petr               SJC7531  896967    M21B    77.00      325
  3 Musil Pavel              SJC7705  995817    M21A     7.00      214
  4 Tichácek Radek           SJC7801    9978    M21B     2.00      314
  5 Tichácková Magdalena     SJC7962    9940    W21A   118.00      661
  6 Musilová Vendula         SJC8355   51563    W21A   124.00      642
  7 Drobník Lukás            SJC8500    9904    M21A   106.00      236
 
 
Startovka oddílu: SJI - OK Jihlava                                3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lauerman Jan             SJI7419  886813    M21E   102.00        2
  2 Chudíková Barbora        SJI7850  886269    W21A    10.00      630
  3 Paulícková Renata        SJI8057  995896    W21E    92.00       52
  4 Moravec Stepán           SJI8101  897347    M21A    52.00      218
 
 
Startovka oddílu: SKL - SMS Team Kladno                           3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pelikánová Mása          SKL0050  428223    W14     40.00      148
  2 Pelikánová Lucie         SKL6950  410387    W40     15.00      527
  3 Stáfek Pavel             SKL7401  236502    M21A    19.00      204
  4 Pelikán Lukás            SKL9800 2051546    M17     16.00      790
 
 
Startovka oddílu: SKV - TJ Slovan Karlovy Vary                    3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Zandová Katerina         SKV8651  237530    W21A    67.00      648
  2 Kubínová Romana          SKV9452  331098    W21E   101.00       73
  3 Kubínová Veronika        SKV9752 7003008    W21E    53.00       60
 
 
Startovka oddílu: SLA - SKOB Slany                                3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hrdlicka Jan             SLA0200  439143    Open famil                
  2 Nemec Vladimír           SLA4202  502087    M60     72.00      920
  3 Svoboda Petr             SLA6803  995793    M40 Long  95.00      833
  4 Kasparová Irena          SLA6852  336731    W40     21.00      529
  5 Hrdlicková Ludmila       SLA6950  224894    Open famil                
  6 Kourimsky Jan            SLA7200  515495    M21E    72.00       21
  7 Zemková Helena           SLA7450  425546    W40     36.00      534
  8 Kaspar Frantisek         SLA9800  336766    M17     28.00      794
  9 Zemko Zdenek             SLA9900  428278    M17     34.00      796
 
 
Startovka oddílu: SMR - SK SNS Smrzovka                           3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lukavec Míla             SMR4900 2060202    M60     78.00      922
  2 Lukavcová Lenka          SMR5450    8259    W50     89.00      507
  3 Svoboda Ivan             SMR6200  886815    M40 Long  59.00      830
  4 Rychterová Dana          SMR6950 1007552    W40     27.00      531
  5 Obuskevic Jan            SMR7000  896962    M21E    87.00       31
  6 Parízek Petr             SMR7001    8253    M21A    28.00      208
  7 Parízková Verka          SMR7151    8254    W21A   106.00      663
  8 Hons Misi                SMR7700    8268    M21E    63.00       17
  9 Honsová Lenka            SMR7750    8269    W21A    40.00      637
 10 Lukavec Petr             SMR7800  887930    M21A   112.00      239
 11 Buriánek Vojta           SMR7801  426395    M21A    64.00      222
 12 Svoboda Honza            SMR7901  995876    M21E    96.00        6
 13 Rolná Janka              SMR8150  428212    W21A    76.00      651
 14 Borufková Lenka          SMR8450    8264    W21A    55.00      644
 15 Hanajová Káta            SMR8451  428294    W21B    57.00      538
 16 Prchalová Ivana          SMR8754 7201202    W21E    56.00       63
 17 Fólová Martina           SMR8850  416834    W21A    22.00      631
 18 Kalosová TerKa           SMR8950    8265    W21A    94.00      657
 19 Mison Matej              SMR9801            M17     25.00      793
 
 
Startovka oddílu: STB - TJ Stadion Novy Bor                       3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ludvík Petr              STB5701  682361    M50     39.00      913
  2 Abelová Ivana            STB6798  682366    W40      9.00      525
  3 Ludvík Vojtech           STB9301            M21E   117.00       37
  4 Ludvík Matyás            STB9801  682362    M20    169.00      101
 
 
Startovka oddílu: TBM - KOS TJ Tesla Brno                         3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pospísková Luisa         TBM5959  888636    W50     86.00      506
  2 Pospísek Zbynek          TBM6007   53260    M50      3.00      901
  3 Náhlovsky David          TBM6512  981830    M40 Long  44.00      825
  4 Tisnovsky Zdenek         TBM6620 2031370    M40 Long  83.00      840
  5 Rygl Jaroslav            TBM7044  501884    M21E    99.00       34
  6 Otoupalík Jan            TBM7123   53116    M21C    59.00      436
  7 Rygl Miroslav            TBM7205  995866    M21E    33.00        7
  8 Stepánek Martin          TBM7327  888616    M21E    66.00       18
  9 Schwabová Katerina       TBM7371   53273    W40      6.00      524
 10 Schwab David             TBM7401 1700079    M21A   100.00      234
 11 Sevcík Martin            TBM7632  515062    M21E   114.00       26
 12 Cechová Marcela          TBM7659 2061854    W21A    43.00      638
 13 Schwab Martin            TBM8101  416018    M21A    40.00      212
 14 Bilan Martin             TBM8401  681861    M21C    14.00      420
 15 Hubík Martin             TBM8503 2035142    M21C    35.00      427
 16 Hubíková Lucie           TBM8553  887918    Open Short                
 17 Kratschmerová Katerina   TBM8558   51944    W21B    84.00      550
 18 Pospísek Marek           TBM8907 7003031    M21E   105.00        3
 19 Tisnovsky Martin         TBM9120  888607    M21E    57.00       15
 20 Seifertová Magda         TBM9150 2011851    W21E    80.00       51
 21 Bocek Milan              TBM9228 2019217    M21B    20.00      304
 
 
Startovka oddílu: TCB - SK Technik Ceské Budejovice               3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Psenicka Jirí            TCB6301   52193    M50     45.00      915
  2 Princ David              TCB6901  515069    M40 Long  29.00      819
  3 Urválek Jan              TCB8101 2032165    M21A    55.00      219
 
 
Startovka oddílu: TSU - LKT 80 Sumperk                            3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Králová Dana             TSU5896   52540    W50     83.00      505
  2 Král Jirí                TSU5941   52559    M40 Long  38.00      822
  3 Tomecková Zuzana         TSU8279 1400407    W21E    62.00       66
  4 Tomecek Karel            TSU8300    8905    M21B    14.00      302
  5 Reif Jan                 TSU8604   52514    M21C     5.00      417
  6 Skácelová Nadezda        TSU8889 1400406    W21E    95.00       58
  7 Stanková Stepánka        TSU8992  920678    W21E    98.00       70
  8 Brezinová Marie          TSU9191  888629    W21E    38.00       53
 
 
Startovka oddílu: TUR - OOB TJ Turnov                             3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kvapil Petr              TUR7410    8322    M40 Short   1.00      771
  2 Kvapilová Lenka          TUR8151    7707    W21B   117.00      539
 
 
Startovka oddílu: TZL - SKOB Zlín                                 3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Nejedly Petr             TZL5101  416045    M60     69.00      924
  2 Novotny Petr             TZL6601 2045204    M40 Long  68.00      835
  3 Divilová Lenka           TZL7400  331259    W21A    19.00      629
  4 Graubner Jan             TZL8236 1400430    M21C    38.00      428
  5 Hradil Jirí              TZL8604 7201770    M21E    93.00       27
  6 Snupárek Václav          TZL9548  886607    M20    160.00      107
  7 Králová Vilma            TZL9952 2042547    W17     52.00      131
 
 
Startovka oddílu: VBA - SK VAZKA Bratislava                       3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Mlynárik Peter           VBA6501  876002    M40 Long  35.00      821
  2 Senk Petr                VBA8001 2045151    M21A    91.00      231
  3 Ancic  Lubos             VBA8101 2051950    M21B    71.00      323
  4 Fajtová Stanislava       VBA8454 2008512    W21E    83.00       62
 
 
Startovka oddílu: VEY - YETTI & PINGUIN                           3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kadlec Ludek             VEY5600  207806    M50      6.00      902
  2 Kadlecová Stepánka       VEY9050  207803    W21B    93.00      553
 
 
Startovka oddílu: VIP - SK VIPrahlo                               3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hybl Lukás               VIP7504   51628    M21B    26.00      306
 
 
Startovka oddílu: VIV - GIGANT Orienteering                       3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kroc Krystof             VIV0100   53377    M14      7.00      162
  2 Toloch Alexandr          VIV7000 2051543    M40 Long  14.00      815
  3 Skoupy Jan               VIV7001 1007549    M40 Long  62.00      831
  4 Kunz Martin              VIV7100  553435    M40 Long  20.00      834
  5 Zrník Tomás              VIV7118 1398988    M40 Long  92.00      843
  6 Kroc Dalibor             VIV7400   53355    M40 Long  26.00      818
  7 Michálková Alice         VIV7650 2011792    W21A    49.00      640
  8 Karlík Michal            VIV8000 2025358    M21A    76.00      226
  9 Karlíková Zuzana         VIV8050  433090    W21A    97.00      658
 10 Hodon Miroslav           VIV8100   53882    M21B    17.00      303
 
 
Startovka oddílu: VLI - Slavia Liberec orienteering               3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Urbaník Robert           VLI7002    8292    M21B    83.00      327
  2 Hanovec Petr             VLI7101    9849    M40 Long   8.00      814
  3 Meier Milan              VLI7301 7003010    M21B    62.00      320
  4 Putík Jirí               VLI7505  682119    M21A   127.00      244
  5 Buchtík Ondrej           VLI8101 2042525    M21B    35.00      309
  6 Tománek Otakar           VLI8300  920698    M21A    49.00      217
  7 Elis Masopustová         VLI8656            W21B    99.00      556
  8 Petr Pavel               VLI9400    8288    M20    163.00      102
 
 
Startovka oddílu: VPM - KOS Slavia VS Plzen                       3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Hasek Jan                VPM0001 2060400    M17     22.00      792
  2 Fajtl Jaroslav           VPM6001  887627    M50     36.00      912
  3 Hasek Ondrej             VPM6902  995835    M40 Long  74.00      837
  4 Hasková Eva              VPM7352  515112    W21A   127.00      667
  5 Honner Jaroslav          VPM7802    8877    M21E   126.00       32
  6 Tosner Michal            VPM7803  301412    M21C     8.00      418
  7 Jirka Jakub              VPM7905   52429    M21A    46.00      216
  8 Les Martin               VPM7906 7200317    M21E    75.00       22
  9 Andel Robert             VPM8001  887623    M21E    27.00        4
 10 Honnerová Blanka         VPM8051   52217    W21A     7.00      659
 11 Tesar Daniel             VPM8203  434814    M21B    29.00      307
 12 Bouchal Jirí             VPM8449  995860    M21E    51.00       13
 13 Khulová Petra            VPM8450  416122    W21A    52.00      641
 14 Havlícková Markéta       VPM8494  886266    W21A    25.00      632
 15 Dolezalová Vendula       VPM8787  995858    W21E    65.00       67
 16 Hladká Jana              VPM8850  887616    W21A    82.00      653
 17 Fajtl Jaroslav           VPM9001  515439    M21A   124.00      243
 
 
Startovka oddílu: VRL - OOS TJ Spartak Vrchlabí                   3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Streglová Zuzana         VRL0251 2020709    W14     31.00      145
  2 Charvát Roman            VRL6501  331343    M40 Short   7.00      773
  3 Stregl Petr              VRL7303 2017676    M21C    41.00      429
  4 Stregl Tomás             VRL7406    8974    M40 Long  56.00      829
  5 Wohanka Pavel            VRL7501 2300842    M21A     1.00      206
  6 Streglová Andrea         VRL7552  206478    W21B    60.00      540
  7 Wohanková Gabriela       VRL7652 2042537    W21A    91.00      656
  8 Charvát Jan              VRL9601  331346    M20    157.00      104
 
 
Startovka oddílu: VSP - USK Praha                                 3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Lacigová Marie           VSP0050   53596    W14     34.00      146
  2 Laciga Zdenek            VSP5200 7003050    M21E    30.00        5
  3 Lacigová Ivana           VSP5950   51732    W50     95.00      509
  4 Horák Pavel              VSP7200  981850    M21B     5.00      315
  5 Jirásek Milan            VSP7403   51747    M21B     8.00      328
  6 Pastuszek Jakub          VSP7500   53399    M21C    29.00      425
  7 Jirásková Markéta        VSP7653   52266    W21A   121.00      643
  8 Kopecky Pavel            VSP7800  515409    M21E    24.00       23
  9 Hrdinová Marie           VSP7852  897376    W21E   107.00       64
 10 Kopecká Anezka           VSP8150   51642    W21B   114.00      544
 11 Lacigová Michaela        VSP8152  887608    W21E    86.00       54
 12 Laciga Radek             VSP8200 7003030    M21E    90.00       33
 13 Hora Vojtech             VSP8301 1006283    M21E    54.00       14
 14 Havluj Frantisek         VSP8308  889278    M21C    56.00      435
 15 Horová Klára             VSP8455   51659    W21A   103.00      662
 16 Tichovská Martina        VSP8650  920677    W21E    77.00       72
 
 
Startovka oddílu: XBM - PELL#S MTBO TEAM                          3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Král Jan                 XBM6903 7200328    M40 Long  53.00      828
  2 Bures Pavel              XBM7549  416112    M21E    78.00       41
  3 Jiran Václav             XBM7601  897352    M21A    73.00      225
  4 Gebas Miroslav           XBM8102   49844    M21B    50.00      316
  5 Buchtík Ales             XBM8201  361918    M21B    86.00      329
 
 
Startovka oddílu: XG1 - o. Verein Dresden                         3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Startovka oddílu: XG2 - ESV Dresden MTBO                          3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Peter Heinrich           XG2     2005663    M50     12.00      904
 
 
Startovka oddílu: XHK - GHOST RUBENA racing team                  3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Chaloupsky Jakub         XHK0302  434594    M14     10.00      163
  2 Chaloupská Pavlína       XHK7051  232255    W21A    79.00      652
  3 Háp Pavel                XHK7101    9395    M40 Long  47.00      826
  4 Chaloupsky David         XHK7103  682359    M40 Long  86.00      841
  5 Hápová Sárka             XHK7157    9396    W40     30.00      532
  6 Netuka Martin            XHK7302  888646    M21A   103.00      235
  7 Jedlicka Marek           XHK7502 1398688    M21B    41.00      311
  8 Vanek Petr               XHK7600 2035731    M21E    48.00       12
  9 Jiran Jan                XHK7701  681855    M21E    84.00       30
 10 Husák Václav             XHK7702 1007527    M21A    43.00      213
 11 Kríz Libor               XHK7804  780722    M21A    22.00      205
 12 Jedlicková Adéla         XHK8253 1398687    W21B    96.00      554
 13 Justa Pavel              XHK8701  995884    M21B    95.00      332
 14 Sabatka Zdenek           XHK8900    9189    M21B    68.00      322
 15 Chmelar Lukás            XHK9100 7003041    M21A    82.00      228
 16 Lamichová Martina        XHK9150  888619    W21E    44.00       56
 17 Háp Ondrej               XHK9702  336739    M17     31.00      795
 
 
Startovka oddílu: XP1 - Polish MTBO Team                          3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Anna Kaminska            XP1     2016319    W21E    71.00       69
  2 Karolina Pacek           XP1      412383 P  W21E    47.00       57
  3 Maciej Gromadka          XP1      981649    M21E    45.00       11
  4 Ludomir Parfianowicz     XP1      886677    M40 Long  71.00      836
Půjčeno čipů:1
 
 
Startovka oddílu: XPU - PARDUBICE BIKERS                          3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sedlák Radek             XPU7501  995872    M21B    44.00      312
  2 Sedláková Hana           XPU7852  426328    W21B    69.00      543
  3 Hons Lukás               XPU8005 7800109    M21A    10.00      215
  4 Odvody Zdenek            XPU8206  828384    M21A   130.00      237
  5 Honsová Petra            XPU8252  426331    W21B   111.00      548
  6 Odvodyová Sárka          XPU8352  835307    W21A    16.00      628
  7 Knízková Anna            XPU8457   51186    W21B    51.00      560
  8 Srom Michal              XPU8515  897366    M21C    62.00      430
 
 
Startovka oddílu: XXX - Neregistrovaní z CR                       3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pavel Kohout             XXX             P  Open Long                
  2 Klára Kucerová           XXX             P  Open Long                
  3 Tomás Javurek            XXX             P  Open Long                
Půjčeno čipů:3
 
 
Startovka oddílu: ZPV - KOB ZPV Prostejov                         3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Startovka oddílu: ZUP - MTBO CZU Praha                            3.5.2014
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vesely Jan               ZUP6500  650519    M40 Long  11.00      823
  2 Folprecht Eduard         ZUP7300    9056    M40 Long  77.00      838
  3 Folprechtová Katerina    ZUP7452  416221    W21B    87.00      551
  4 Sebestová Jana           ZUP7453   51851    W21B    72.00      545
  5 Vlcková Iva              ZUP7551  756220    W21E   104.00       74
  6 Prylová Pavla            ZUP7552 2069042    W21B   102.00      557
  7 Pasek Frantisek          ZUP7601  523000    M21A    37.00      211
  8 Sebesta Petr             ZUP7604  515493    M21B    53.00      317
  9 Nemsovsky Petr           ZUP7605  899152    M21B    92.00      331
 10 Rysavá Magdalena         ZUP7651   51627    W21B    63.00      541
 11 Pucherna Jan             ZUP7702 7151177    M21E    81.00       28
 12 Salingerová Anna         ZUP7750    9398    W21A   100.00      660
 13 Bergl Tomás              ZUP7800    7904    M21A    58.00      220
 14 Vanecková Petra          ZUP7950  515411    W21A    37.00      636
 15 Pucherna Petr            ZUP8002  886278    M21A   115.00      240
 16 Vanecek Jan              ZUP8003 2069047    M21C    26.00      424
 17 Rysavá Vendula           ZUP8151  899160    W21E    41.00       55
 18 Cerny Ladislav           ZUP8200 7200339    M21A    13.00      202
 19 Goder Josef              ZUP8201         P  M21C    53.00      434
 20 Drobníková Markéta       ZUP8452 1985821    W21E    59.00       65
 21 Johanovsky Tomás         ZUP8500  889286    M21A    88.00      230
 22 Jenícková Radka          ZUP8759  886276    W21A    73.00      650
Půjčeno čipů:1