Startovka kategorie                                               1.5.2014 21:37:21
                           Labská klika 2 - 1E - long
===ČSOS-LDC==========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Startovka kategorie: M14         7.3km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Humlícek Tomás           KOB Start Blansko    SBK0101 C  410349   4.00      161
  2 Kroc Krystof             GIGANT Orienteering  VIV0100 C   53377   7.00      162
  3 Chaloupsky Jakub         GHOST RUBENA racing  XHK0302 C  434594  10.00      163
  4 Hruska Tomás             A-team NOVO Bruntál  ABR0001 C  232518  13.00      164
  5 Kameník David            OK Jiskra Novy Bor   BOR0003 C    4364  16.00      165
  6 Tobias Gehser            OL-Team Wehrsdorf    48D        129200  19.00      166
  7 Vakant                                                           22.00      167
  8 Vakant                                                           25.00      168
 
Startovka kategorie: M17        13.1km    0m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Pelikán Lukás            SMS Team Kladno      SKL9800 C 2051546  16.00      790
  2 Valusiak Marek           OK Jilemnice         JIL9803 C 2035712  19.00      791
  3 Hasek Jan                KOS Slavia VS Plzen  VPM0001 C 2060400  22.00      792
  4 Mison Matej              SK SNS Smrzovka      SMR9801 C          25.00      793
  5 Kaspar Frantisek         SKOB Slany           SLA9800 C  336766  28.00      794
  6 Háp Ondrej               GHOST RUBENA racing  XHK9702 C  336739  31.00      795
  7 Zemko Zdenek             SKOB Slany           SLA9900 C  428278  34.00      796
  8 Vakant                                                           37.00      797
  9 Vakant                                                           40.00      798
 
Startovka kategorie: M20        12.2km    0m 19k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 jaroszek jakub           MUKS Gliwice         42P9800    428754 151.00      108
  2 Hlavaty Ondrej           Bicykl Kríz Team Ust BUL9400 C  682620 154.00      109
  3 Charvát Jan              OOS TJ Spartak Vrchl VRL9601 A  331346 157.00      104
  4 Snupárek Václav          SKOB Zlín            TZL9548 E  886607 160.00      107
  5 Petr Pavel               Slavia Liberec orien VLI9400 C    8288 163.00      102
  6 Nemet Michal             OK Jiskra Novy Bor   BOR9705 E    8425 166.00      103
  7 Ludvík Matyás            TJ Stadion Novy Bor  STB9801 A  682362 169.00      101
  8 Jaroszek radoslaw        MUKS Gliwice         42P9400    607807 172.00      105
  9 Hlavaty Jan              Bicykl Kríz Team Ust BUL9800 B  682625 175.00      106
 10 Vakant                                                          178.00      110
 11 Vakant                                                          181.00      111
 
Startovka kategorie: M21A       12.2km    0m 19k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Wohanka Pavel            OOS TJ Spartak Vrchl VRL7501 A 2300842   1.00      206
  2 Wallisch Jan             Schovanka            LIS7201 A 2035162   4.00      201
  3 Musil Pavel              Sportcentrum Jicín   SJC7705 A  995817   7.00      214
  4 Hons Lukás               PARDUBICE BIKERS     XPU8005 A 7800109  10.00      215
  5 Cerny Ladislav           MTBO CZU Praha       ZUP8200 A 7200339  13.00      202
  6 Svarcbach Michal         OOB TJ Sokol Kostele KNC7001 B   51395  16.00      203
  7 Stáfek Pavel             SMS Team Kladno      SKL7401 A  236502  19.00      204
  8 Kríz Libor               GHOST RUBENA racing  XHK7804 A  780722  22.00      205
  9 Pavlík Radek             A-team NOVO Bruntál  ABR6849 A  920658  25.00      207
 10 Parízek Petr             SK SNS Smrzovka      SMR7001 A    8253  28.00      208
 11 Kolín Jan                VSTJ Ekonom Praha    EKP7700 A 9007701  31.00      209
 12 Urban Jan                KOB Start Blansko    SBK7537 A 1919191  34.00      210
 13 Pasek Frantisek          MTBO CZU Praha       ZUP7601 A  523000  37.00      211
 14 Schwab Martin            KOS TJ Tesla Brno    TBM8101 A  416018  40.00      212
 15 Husák Václav             GHOST RUBENA racing  XHK7702 A 1007527  43.00      213
 16 Jirka Jakub              KOS Slavia VS Plzen  VPM7905 A   52429  46.00      216
 17 Tománek Otakar           Slavia Liberec orien VLI8300 A  920698  49.00      217
 18 Moravec Stepán           OK Jihlava           SJI8101 A  897347  52.00      218
 19 Urválek Jan              SK Technik Ceské Bud TCB8101 A 2032165  55.00      219
 20 Bergl Tomás              MTBO CZU Praha       ZUP7800 A    7904  58.00      220
 21 Hruska Milos             A-team NOVO Bruntál  ABR7501 A 7201199  61.00      221
 22 Buriánek Vojta           SK SNS Smrzovka      SMR7801 A  426395  64.00      222
 23 Mikan Albert             VSTJ Ekonom Praha    EKP8606 A 2031357  67.00      223
 24 Jirácek Josef            KOB Start Blansko    SBK8501 B   52363  70.00      224
 25 Jiran Václav             PELL#S MTBO TEAM     XBM7601 A  897352  73.00      225
 26 Karlík Michal            GIGANT Orienteering  VIV8000 A 2025358  76.00      226
 27 Müller Pavel             Jehlanka Team        JEP7900 A  336798  79.00      227
 28 Chmelar Lukás            GHOST RUBENA racing  XHK9100 A 7003041  82.00      228
 29 Novák Libor              SK OK 24 Praha       OKP9100 A  426348  85.00      229
 30 Johanovsky Tomás         MTBO CZU Praha       ZUP8500 A  889286  88.00      230
 31 Senk Petr                SK VAZKA Bratislava  VBA8001 A 2045151  91.00      231
 32 Rejholec Michal          OK Jiskra Novy Bor   BOR7412 A    8518  94.00      232
 33 Cerman Lukás             Dynamo Malá Skála    DMS8100 A 7003040  97.00      233
 34 Schwab David             KOS TJ Tesla Brno    TBM7401 A 1700079 100.00      234
 35 Netuka Martin            GHOST RUBENA racing  XHK7302 A  888646 103.00      235
 36 Drobník Lukás            Sportcentrum Jicín   SJC8500 A    9904 106.00      236
 37 Kolár Rudolf             A-team NOVO Bruntál  ABR6301 A  920687 109.00      238
 38 Lukavec Petr             SK SNS Smrzovka      SMR7800 A  887930 112.00      239
 39 Pucherna Petr            MTBO CZU Praha       ZUP8002 A  886278 115.00      240
 40 Stenha Martin            VSTJ Ekonom Praha    EKP7608 A 7003036 118.00      241
 41 Stachon Zdenek           KOB Start Blansko    SBK8014 A 7905090 121.00      242
 42 Fajtl Jaroslav           KOS Slavia VS Plzen  VPM9001 A  515439 124.00      243
 43 Putík Jirí               Slavia Liberec orien VLI7505 A  682119 127.00      244
 44 Odvody Zdenek            PARDUBICE BIKERS     XPU8206 A  828384 130.00      237
 45 Vakant                                                          133.00      245
 46 Vakant                                                          136.00      246
 47 Vakant                                                          139.00      247
 48 Vakant                                                          142.00      248
 
Startovka kategorie: M21B       17.1km    0m 14k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Tichácek Radek           Sportcentrum Jicín   SJC7801 B    9978   2.00      314
  2 Horák Pavel              USK Praha            VSP7200 B  981850   5.00      315
  3 Jirásek Milan            USK Praha            VSP7403 B   51747   8.00      328
  4 Polák Jaroslav           OK Chrastava         CHA7500 A 7201775  11.00      301
  5 Tomecek Karel            LKT 80 Sumperk       TSU8300 B    8905  14.00      302
  6 Hodon Miroslav           GIGANT Orienteering  VIV8100 B   53882  17.00      303
  7 Bocek Milan              KOS TJ Tesla Brno    TBM9228 B 2019217  20.00      304
  8 Safár Jan                OK 99 Hradec Králové PHK7700 B          23.00      305
  9 Hybl Lukás               SK VIPrahlo          VIP7504 A   51628  26.00      306
 10 Tesar Daniel             KOS Slavia VS Plzen  VPM8203 B  434814  29.00      307
 11 Humlícek Ales            KOB Start Blansko    SBK7539 B  609906  32.00      308
 12 Buchtík Ondrej           Slavia Liberec orien VLI8101 B 2042525  35.00      309
 13 Vrabec Ondrej            OK Sparta Praha      SCP8303 B   51558  38.00      310
 14 Jedlicka Marek           GHOST RUBENA racing  XHK7502 B 1398688  41.00      311
 15 Sedlák Radek             PARDUBICE BIKERS     XPU7501 B  995872  44.00      312
 16 Hlavác David             OK Jilemnice         JIL7501 B 1621975  47.00      313
 17 Gebas Miroslav           PELL#S MTBO TEAM     XBM8102 B   49844  50.00      316
 18 Sebesta Petr             MTBO CZU Praha       ZUP7604 B  515493  53.00      317
 19 Kratochvíl Karel         A-team NOVO Bruntál  ABR7001 B   53348  56.00      318
 20 Sochor Jan               KOB Start Blansko    SBK6922 B 1007541  59.00      319
 21 Meier Milan              Slavia Liberec orien VLI7301 B 7003010  62.00      320
 22 Boudny Jan               OK Sparta Praha      SCP7417 B   51773  65.00      321
 23 Sabatka Zdenek           GHOST RUBENA racing  XHK8900 B    9189  68.00      322
 24 Ancic  Lubos             SK VAZKA Bratislava  VBA8101   2051950  71.00      323
 25 Král Lubos               VSK Prírodoveda      PVP8400 B          74.00      324
 26 Tomes Petr               Sportcentrum Jicín   SJC7531 B  896967  77.00      325
 27 Pátek Richard            KOB Start Blansko    SBK7609 B 2034000  80.00      326
 28 Urbaník Robert           Slavia Liberec orien VLI7002 B    8292  83.00      327
 29 Buchtík Ales             PELL#S MTBO TEAM     XBM8201 B  361918  86.00      329
 30 Kovár Miroslav           OK Sparta Praha      SCP8103 B 7201777  89.00      330
 31 Nemsovsky Petr           MTBO CZU Praha       ZUP7605 B  899152  92.00      331
 32 Justa Pavel              GHOST RUBENA racing  XHK8701 B  995884  95.00      332
 33 Zák Pavel                A-team NOVO Bruntál  ABR7600 B 7003003  98.00      333
 34 Vakant                                                          101.00      334
 35 Vakant                                                          104.00      335
 36 Vakant                                                          107.00      336
 37 Vakant                                                          110.00      337
 
Startovka kategorie: M21C       13.4km    0m 13k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Reif Jan                 LKT 80 Sumperk       TSU8604 C   52514   5.00      417
  2 Tosner Michal            KOS Slavia VS Plzen  VPM7803 C  301412   8.00      418
  3 Hegner Lukás             OK Lokomotiva Plzen  LPM8104 C  446347  11.00      419
  4 Bilan Martin             KOS TJ Tesla Brno    TBM8401 C  681861  14.00      420
  5 Havlícek Tomás           OOB TJ Sokol Kostele KNC8700 C   52257  17.00      421
  6 Manásek Josef            TJ Svycárna          89C7700   1403422  20.00      422
  7 Cerhák Michal            KOB Start Blansko    SBK8228 C 1982119  23.00      423
  8 Vanecek Jan              MTBO CZU Praha       ZUP8003 C 2069047  26.00      424
  9 Pastuszek Jakub          USK Praha            VSP7500 C   53399  29.00      425
 10 Kuzel Tomás              VSTJ Stavební fakult FSP7610 C  515098  32.00      426
 11 Hubík Martin             KOS TJ Tesla Brno    TBM8503 C 2035142  35.00      427
 12 Graubner Jan             SKOB Zlín            TZL8236 E 1400430  38.00      428
 13 Stregl Petr              OOS TJ Spartak Vrchl VRL7303 B 2017676  41.00      429
 14 Bezouska Tomás           Dynamo Malá Skála    DMS7601 C 7201752  44.00      431
 15 Nedopílek David          TJ Svycárna          89C7600   1403430  47.00      432
 16 König Lukás              KOB Start Blansko    SBK8001 C 9000002  50.00      433
 17 Goder Josef              MTBO CZU Praha       ZUP8201 C          53.00      434
 18 Havluj Frantisek         USK Praha            VSP8308 C  889278  56.00      435
 19 Otoupalík Jan            KOS TJ Tesla Brno    TBM7123 C   53116  59.00      436
 20 Srom Michal              PARDUBICE BIKERS     XPU8515 C  897366  62.00      430
 21 Vakant                                                           65.00      437
 22 Vakant                                                           68.00      438
 23 Vakant                                                           71.00      439
 24 Vakant                                                           74.00      440
 
Startovka kategorie: M21E       23.5km    0m 22k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jalovy Milan             SK Radioklub Blansko RBK8347 E  980373  21.00        1
  2 Kopecky Pavel            USK Praha            VSP7800 E  515409  24.00       23
  3 Andel Robert             KOS Slavia VS Plzen  VPM8001 E  887623  27.00        4
  4 Laciga Zdenek            USK Praha            VSP5200 E 7003050  30.00        5
  5 Rygl Miroslav            KOS TJ Tesla Brno    TBM7205 E  995866  33.00        7
  6 Sajal Martin             VSTJ Ekonom Praha    EKP7803 E 9005230  36.00        8
  7 Jasek Petr               A-team NOVO Bruntál  ABR7601 E 7003007  39.00        9
  8 Holger Mager             Post SV Dresden      18D          2031  42.00       10
  9 Maciej Gromadka          Polish MTBO Team     XP1        981649  45.00       11
 10 Vanek Petr               GHOST RUBENA racing  XHK7600 E 2035731  48.00       12
 11 Bouchal Jirí             KOS Slavia VS Plzen  VPM8449 E  995860  51.00       13
 12 Hora Vojtech             USK Praha            VSP8301 E 1006283  54.00       14
 13 Tisnovsky Martin         KOS TJ Tesla Brno    TBM9120 E  888607  57.00       15
 14 Vanka Petr               SK OK 24 Praha       OKP6801 E  887947  60.00       16
 15 Hons Misi                SK SNS Smrzovka      SMR7700 E    8268  63.00       17
 16 Stepánek Martin          KOS TJ Tesla Brno    TBM7327 E  888616  66.00       18
 17 Kalina Miroslav          VSTJ Ekonom Praha    EKP8211 E 7201206  69.00       19
 18 Kourimsky Jan            SKOB Slany           SLA7200 E  515495  72.00       21
 19 Les Martin               KOS Slavia VS Plzen  VPM7906 E 7200317  75.00       22
 20 Bures Pavel              PELL#S MTBO TEAM     XBM7549 E  416112  78.00       41
 21 Pucherna Jan             MTBO CZU Praha       ZUP7702 E 7151177  81.00       28
 22 Jiran Jan                GHOST RUBENA racing  XHK7701 E  681855  84.00       30
 23 Obuskevic Jan            SK SNS Smrzovka      SMR7000 E  896962  87.00       31
 24 Laciga Radek             USK Praha            VSP8200 E 7003030  90.00       33
 25 Hradil Jirí              SKOB Zlín            TZL8604 E 7201770  93.00       27
 26 Svoboda Honza            SK SNS Smrzovka      SMR7901 E  995876  96.00        6
 27 Rygl Jaroslav            KOS TJ Tesla Brno    TBM7044 E  501884  99.00       34
 28 Lauerman Jan             OK Jihlava           SJI7419 E  886813 102.00        2
 29 Pospísek Marek           KOS TJ Tesla Brno    TBM8907 E 7003031 105.00        3
 30 Vala Radek               A-team NOVO Bruntál  ABR8401 E 9005228 108.00       20
 31 Stránsky Vojtech         SKOB TJ Sokol Kralup KPY9000 E  887606 111.00       24
 32 Sevcík Martin            KOS TJ Tesla Brno    TBM7632 E  515062 114.00       26
 33 Ludvík Vojtech           TJ Stadion Novy Bor  STB9301 E         117.00       37
 34 Merenus Stepán           VSTJ Ekonom Praha    EKP8401 E 1984420 120.00       35
 35 Peths Matej              A-team NOVO Bruntál  ABR8501 E  888642 123.00       36
 36 Honner Jaroslav          KOS Slavia VS Plzen  VPM7802 E    8877 126.00       32
 37 Urban Miroslav           Dynamo Malá Skála    DMS7900 E  438621 129.00       29
 38 Vakant                                                          132.00       38
 39 Vakant                                                          135.00       39
 40 Vakant                                                          138.00       40
 
Startovka kategorie: M40 Long   18.4km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hanovec Petr             Slavia Liberec orien VLI7101 C    9849   8.00      814
  2 Vesely Jan               MTBO CZU Praha       ZUP6500 C  650519  11.00      823
  3 Toloch Alexandr          GIGANT Orienteering  VIV7000 C 2051543  14.00      815
  4 Bogar Leos               OK Jiskra Novy Bor   BOR6603 C  515014  17.00      816
  5 Kunz Martin              GIGANT Orienteering  VIV7100 C  553435  20.00      834
  6 Vakant                                                           23.00      817
  7 Kroc Dalibor             GIGANT Orienteering  VIV7400 A   53355  26.00      818
  8 Princ David              SK Technik Ceské Bud TCB6901 C  515069  29.00      819
  9 Kamenicky Radan          SK OS Nové Mesto n.  OSN6004 C 9601003  32.00      820
 10 Mlynárik Peter           SK VAZKA Bratislava  VBA6501    876002  35.00      821
 11 Král Jirí                LKT 80 Sumperk       TSU5941 C   52559  38.00      822
 12 Radovan Mach             SK OK 24 Praha       OKP6605    981848  41.00      824
 13 Náhlovsky David          KOS TJ Tesla Brno    TBM6512 C  981830  44.00      825
 14 Háp Pavel                GHOST RUBENA racing  XHK7101 C    9395  47.00      826
 15 Vít David                VSTJ Ekonom Praha    EKP7200 C  515003  50.00      827
 16 Král Jan                 PELL#S MTBO TEAM     XBM6903 C 7200328  53.00      828
 17 Stregl Tomás             OOS TJ Spartak Vrchl VRL7406 C    8974  56.00      829
 18 Svoboda Ivan             SK SNS Smrzovka      SMR6200 C  886815  59.00      830
 19 Skoupy Jan               GIGANT Orienteering  VIV7001 C 1007549  62.00      831
 20 Antos Svatopluk          Sportcentrum Jicín   SJC6602 C  436966  65.00      832
 21 Novotny Petr             SKOB Zlín            TZL6601   2045204  68.00      835
 22 Ludomir Parfianowicz     Polish MTBO Team     XP1        886677  71.00      836
 23 Hasek Ondrej             KOS Slavia VS Plzen  VPM6902 C  995835  74.00      837
 24 Folprecht Eduard         MTBO CZU Praha       ZUP7300 C    9056  77.00      838
 25 Novák Libor              SK OK 24 Praha       OKP6504 C  682084  80.00      839
 26 Tisnovsky Zdenek         KOS TJ Tesla Brno    TBM6620 C 2031370  83.00      840
 27 Chaloupsky David         GHOST RUBENA racing  XHK7103 C  682359  86.00      841
 28 Kabát Jan                VSTJ Ekonom Praha    EKP6912 C  886298  89.00      842
 29 Zrník Tomás              GIGANT Orienteering  VIV7118 C 1398988  92.00      843
 30 Svoboda Petr             SKOB Slany           SLA6803 C  995793  95.00      833
 31 Vakant                                                           98.00      844
 32 Vakant                                                          101.00      845
 33 Vakant                                                          104.00      846
 34 Vakant                                                          107.00      847
 
Startovka kategorie: M40 Short  12.9km    0m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kvapil Petr              OOB TJ Turnov        TUR7410 C    8322   1.00      771
  2 Hlavaty Pavel            Bicykl Kríz Team Ust BUL6800 C    8434   4.00      772
  3 Charvát Roman            OOS TJ Spartak Vrchl VRL6501 C  331343   7.00      773
  4 Vakant                                                           10.00      774
 
Startovka kategorie: M50        12.9km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Pospísek Zbynek          KOS TJ Tesla Brno    TBM6007 C   53260   3.00      901
  2 Kadlec Ludek             YETTI & PINGUIN      VEY5600 C  207806   6.00      902
  3 Pribyl Ivan              VSSK PedF UK Praha   PFP5900 C   49808   9.00      903
  4 Peter Heinrich           ESV Dresden MTBO     XG2       2005663  12.00      904
  5 Autrata Vlastimil        RC&P TEAM Bratislava RCP6041 C 2051944  15.00      905
  6 Vrabec Martin            OK Sparta Praha      SCP6100 C   51571  18.00      906
  7 Peths Pavel              A-team NOVO Bruntál  ABR5801 C  889285  21.00      907
  8 Hans Koohler             Trollhättans SOK     49S        217423  24.00      908
  9 Kopácek Miroslav         OOB SK Chrast        CHT6049 C   51899  27.00      909
 10 Hejna Jirí               OOB TJ Sokol Kostele KNC6200 C  899180  30.00      910
 11 Maennel Harald           OK Jiskra Novy Bor   BOR5501 C 1111255  33.00      911
 12 Fajtl Jaroslav           KOS Slavia VS Plzen  VPM6001 C  887627  36.00      912
 13 Ludvík Petr              TJ Stadion Novy Bor  STB5701 C  682361  39.00      913
 14 Jánoska Jozef            TJ Rapid Bratislava  RBA5902 C  307364  42.00      914
 15 Psenicka Jirí            SK Technik Ceské Bud TCB6301 C   52193  45.00      915
 16 Janda Lubos              OOB SK Chrast        CHT6001 C  888637  48.00      916
 17 Havlícek Ivo             OOB TJ Sokol Kostele KNC5800 C   51400  51.00      917
 18 Vakant                                                           54.00      918
 19 Vakant                                                           57.00      919
 
Startovka kategorie: M60        12.9km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Nosál Stanislav          TJ Lokomotiva Beroun LBE4600      8805  66.00      925
  2 Nejedly Petr             SKOB Zlín            TZL5101    416045  69.00      924
  3 Nemec Vladimír           SKOB Slany           SLA4202 C  502087  72.00      920
  4 Müller Petr              Jehlanka Team        JEP4800 C  361995  75.00      923
  5 Lukavec Míla             SK SNS Smrzovka      SMR4900 C 2060202  78.00      922
  6 Vakant                                                           81.00      921
  7 Vakant                                                           84.00      926
  8 Vakant                                                           87.00      927
 
Startovka kategorie: Open famil  5.4km    0m 7k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kabát Martin             VSTJ Ekonom Praha    EKP0412 C  232189                
  2 Hrdlicka Jan             SKOB Slany           SLA0200    439143                
  3 Hrdlicková Ludmila       SKOB Slany           SLA6950    224894                
  4 Vakant                                                                         
  5 Vakant                                                                         
  6 Vakant                                                                         
  7 Vakant                                                                         
  8 Vakant                                                                         
  9 Vakant                                                                         
 10 Vakant                                                                         
 11 Vakant                                                                         
 12 Vakant                                                                         
 13 Vakant                                                                         
 
Startovka kategorie: Open Long  20.8km    0m 26k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Sevcík Matej             VSTJ Ekonom Praha    EKP7908 C  515458                
  2 Codl Marek               VSTJ Ekonom Praha    EKP8903 C                        
  3 Pavel Kohout             Neregistrovaní z CR  XXX                              
  4 Klára Kucerová           Neregistrovaní z CR  XXX                              
  5 Tomás Javurek            Neregistrovaní z CR  XXX                              
  6 Vakant                                                                         
  7 Vakant                                                                         
  8 Vakant                                                                         
  9 Vakant                                                                         
 10 Vakant                                                                         
 11 Vakant                                                                         
 12 Vakant                                                                         
 13 Vakant                                                                         
 14 Vakant                                                                         
 15 Vakant                                                                         
 16 Vakant                                                                         
 17 Vakant                                                                         
 18 Vakant                                                                         
 19 Vakant                                                                         
 20 Vakant                                                                         
 21 Vakant                                                                         
 22 Vakant                                                                         
 23 Vakant                                                                         
 24 Vakant                                                                         
 25 Vakant                                                                         
 
Startovka kategorie: Open Short  8.5km    0m 13k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Hubíková Lucie           KOS TJ Tesla Brno    TBM8553 C  887918                
  2 Vakant                                                                         
  3 Vakant                                                                         
  4 Vakant                                                                         
  5 Vakant                                                                         
  6 Vakant                                                                         
  7 Vakant                                                                         
  8 Vakant                                                                         
  9 Vakant                                                                         
 10 Vakant                                                                         
 11 Vakant                                                                         
 12 Vakant                                                                         
 13 Vakant                                                                         
 14 Vakant                                                                         
 15 Vakant                                                                         
 16 Vakant                                                                         
 
Startovka kategorie: W14         7.3km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Streglová Zuzana         OOS TJ Spartak Vrchl VRL0251 C 2020709  31.00      145
  2 Lacigová Marie           USK Praha            VSP0050 C   53596  34.00      146
  3 Vakant                                                           37.00      147
  4 Pelikánová Mása          SMS Team Kladno      SKL0050 C  428223  40.00      148
  5 Vakant                                                           43.00      149
  6 Vakant                                                           46.00      150
 
Startovka kategorie: W17        10.0km    0m 9k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Králová Vilma            SKOB Zlín            TZL9952   2042547  52.00      131
  2 Ciháková Barbora         OOB TJ Sokol Kostele KNC9950 C  232895  55.00      132
  3 Vakant                                                           58.00      133
  4 Vakant                                                           61.00      134
 
Startovka kategorie: W21A       13.0km    0m 12k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Honnerová Blanka         KOS Slavia VS Plzen  VPM8051 A   52217   7.00      659
  2 Chudíková Barbora        OK Jihlava           SJI7850 A  886269  10.00      630
  3 Vanková Jana             SK OK 24 Praha       OKP7750 A  253129  13.00      627
  4 Odvodyová Sárka          PARDUBICE BIKERS     XPU8352 A  835307  16.00      628
  5 Divilová Lenka           SKOB Zlín            TZL7400 A  331259  19.00      629
  6 Fólová Martina           SK SNS Smrzovka      SMR8850 A  416834  22.00      631
  7 Havlícková Markéta       KOS Slavia VS Plzen  VPM8494 A  886266  25.00      632
  8 Svatosová Katerina       VSTJ Ekonom Praha    EKP8461 A 2061773  28.00      633
  9 Gebauerová Jana          KOB Start Blansko    SBK7951 A  703370  31.00      634
 10 Hanicáková Denisa        Dynamo Malá Skála    DMS8350 A  301317  34.00      635
 11 Vanecková Petra          MTBO CZU Praha       ZUP7950 A  515411  37.00      636
 12 Honsová Lenka            SK SNS Smrzovka      SMR7750 A    8269  40.00      637
 13 Cechová Marcela          KOS TJ Tesla Brno    TBM7659 A 2061854  43.00      638
 14 Jasková Sárka            A-team NOVO Bruntál  ABR7751 A  886811  46.00      639
 15 Michálková Alice         GIGANT Orienteering  VIV7650 A 2011792  49.00      640
 16 Khulová Petra            KOS Slavia VS Plzen  VPM8450 A  416122  52.00      641
 17 Borufková Lenka          SK SNS Smrzovka      SMR8450 A    8264  55.00      644
 18 Tucková Dagmar           VSTJ Ekonom Praha    EKP8653 A  434824  58.00      645
 19 Csakvaryová Lenka        KOB Start Blansko    SBK8383 A  920679  61.00      646
 20 Kohoutová Barbora        OK Jiskra Novy Bor   BOR9850 A 2051481  64.00      647
 21 Zandová Katerina         TJ Slovan Karlovy Va SKV8651 A  237530  67.00      648
 22 Thomas, Sylvia           OL-Team Wehrsdorf    48D        690606  70.00      649
 23 Jenícková Radka          MTBO CZU Praha       ZUP8759 A  886276  73.00      650
 24 Rolná Janka              SK SNS Smrzovka      SMR8150 A  428212  76.00      651
 25 Chaloupská Pavlína       GHOST RUBENA racing  XHK7051 A  232255  79.00      652
 26 Hladká Jana              KOS Slavia VS Plzen  VPM8850 A  887616  82.00      653
 27 Kolínová Kristyna        VSTJ Ekonom Praha    EKP8450 A 9000007  85.00      654
 28 Jirácková Jana           KOB Start Blansko    SBK8661 A 1234321  88.00      655
 29 Wohanková Gabriela       OOS TJ Spartak Vrchl VRL7652 A 2042537  91.00      656
 30 Kalosová TerKa           SK SNS Smrzovka      SMR8950 A    8265  94.00      657
 31 Karlíková Zuzana         GIGANT Orienteering  VIV8050 A  433090  97.00      658
 32 Salingerová Anna         MTBO CZU Praha       ZUP7750 A    9398 100.00      660
 33 Horová Klára             USK Praha            VSP8455 A   51659 103.00      662
 34 Parízková Verka          SK SNS Smrzovka      SMR7151 A    8254 106.00      663
 35 Nováková Lenka           VSTJ Ekonom Praha    EKP8062 A 2051473 109.00      664
 36 Humlícková Katerina      KOB Start Blansko    SBK7664 A   52076 112.00      665
 37 Kameníková Andrea        OK Jiskra Novy Bor   BOR9751 A 2051536 115.00      666
 38 Tichácková Magdalena     Sportcentrum Jicín   SJC7962 A    9940 118.00      661
 39 Jirásková Markéta        USK Praha            VSP7653 A   52266 121.00      643
 40 Musilová Vendula         Sportcentrum Jicín   SJC8355 A   51563 124.00      642
 41 Hasková Eva              KOS Slavia VS Plzen  VPM7352    515112 127.00      667
 42 Vakant                                                          130.00      668
 43 Vakant                                                          133.00      669
 44 Vakant                                                          136.00      670
 
Startovka kategorie: W21B       11.2km    0m 12k  Ranking:0.0000 * 1.00
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Knízková Anna            PARDUBICE BIKERS     XPU8457 C   51186  51.00      560
  2 Siftancová Eva           Dynamo Malá Skála    DMS8050 C 1602620  54.00      555
  3 Hanajová Káta            SK SNS Smrzovka      SMR8451 C  428294  57.00      538
  4 Streglová Andrea         OOS TJ Spartak Vrchl VRL7552 C  206478  60.00      540
  5 Rysavá Magdalena         MTBO CZU Praha       ZUP7651 C   51627  63.00      541
  6 Zamrzlová Eva            VSTJ Ekonom Praha    EKP8758 C 2067255  66.00      542
  7 Sedláková Hana           PARDUBICE BIKERS     XPU7852 C  426328  69.00      543
  8 Sebestová Jana           MTBO CZU Praha       ZUP7453 C   51851  72.00      545
  9 Novotná Veronika         OK Jiskra Novy Bor   BOR8052 C    8500  75.00      546
 10 Vrabcová Tereza          VSTJ Ekonom Praha    EKP9061 C 2031367  78.00      547
 11 Kopácková Iva            OOB SK Chrast        CHT8851 C 2059736  81.00      549
 12 Kratschmerová Katerina   KOS TJ Tesla Brno    TBM8558 C   51944  84.00      550
 13 Folprechtová Katerina    MTBO CZU Praha       ZUP7452 C  416221  87.00      551
 14 Hanzlícková Martina      VSTJ Ekonom Praha    EKP8452 C 2053578  90.00      552
 15 Kadlecová Stepánka       YETTI & PINGUIN      VEY9050 C  207803  93.00      553
 16 Jedlicková Adéla         GHOST RUBENA racing  XHK8253 C 1398687  96.00      554
 17 Elis Masopustová         Slavia Liberec orien VLI8656            99.00      556
 18 Prylová Pavla            MTBO CZU Praha       ZUP7552 C 2069042 102.00      557
 19 Kameníková Katerina      OK Jiskra Novy Bor   BOR7758 C    8441 105.00      558
 20 Hausmannová Klára        VSTJ Ekonom Praha    EKP8651 C 2067248 108.00      559
 21 Honsová Petra            PARDUBICE BIKERS     XPU8252 C  426331 111.00      548
